来源:霍邱县人民政府2017-03-09 09:56:25
霍邱县2017年度房屋征收和搬迁费附属物等补偿标准
一、房屋的补偿标准
1.国有土地上房屋
对被征收房屋价值的补偿,不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。被征收房屋的价值,由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。
2.集体土地上房屋
(1)成新系数为1的补偿标准 | ||||||||||||
类 别 | 标准(元/㎡) | 房屋基本情况 | ||||||||||
结构 | 等级 | |||||||||||
框架 | 一等 | 950 | 现浇砼基础,框架、梁柱承重,钢筋砼屋面,钢(木、塑钢、铝合金)门、窗,外装饰、水、电齐全。 | |||||||||
混合 | 一等 | 850 | 毛石或钢筋砼基,24cm砖墙或部分构造柱、地梁、圈梁和过梁承重,砼(多空砼)板楼面,水泥砂浆面层,钢(木、塑钢、铝合金)门(窗),外装饰、水、电齐全。层高不低于2.8m。 | |||||||||
二等 | 800 | 毛石条基,24cm(18cm)砖墙承重,砼(多空砼)板楼面,水泥砂浆面层,钢(木、塑钢、铝合金)门(窗),水、电齐全。层高不低于2.2m。 | ||||||||||
砖木 | 一等 | 650 | 24cm砖墙承重,木(钢砼)桁条,木面板、瓦屋面,水泥砂浆地面及木(塑钢、铝合金)门(窗),水、电齐全。檐口高不低于2.8m。 | |||||||||
二等 | 600 | 24cm(18cm)砖墙承重,木(钢)屋架,木(钢砼)桁条,瓦屋面,水泥砂浆地面及木门(窗)、水、电齐全。檐口高不低于2.2m。 | ||||||||||
其他 | 一等 | 560 | 砖墙草顶 | 檐口高不低于2.2m。 | ||||||||
二等 | 540 | 土墙瓦顶 | 檐口高不低于2.2m。 | |||||||||
三等 | 500 | 土墙草顶 | 檐口高不低于2.2m。 | |||||||||
四等 | 260 | 斜坡房 | 檐口高不低于2.2m。 | |||||||||
(2)成新系数核定标准 | ||||||||||||
建成年代 | 2年以内 | 3-5年 | 6-8年 | 9-12年 | 13-15年 | 16-18年 | 19-21年 | 21年以上 | ||||
成新系数 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | ||||
(3)补偿金额计算公式:补偿金额=各类别房屋成新系数为1的补偿标准×(成新系数+区类系数) ×建筑面积(区类系数见城市规划区内区类划分表) |
二、城市规划区内区类划分及被征收房屋搬迁费、附属物等补偿标准
1.区类划分表
类别 | 区 类 | 区类系数 |
一类 | 东至霍寿路,南至南环路,西至沿岗河,北至公园路闭合区域。 | 0.45 |
二类 | 东至东环路(含高新产业园),南至南外环路,西至沿岗河,北至北环路闭合区域(扣除一类区域)。 | 0.35 |
三类 | 其它城市规划控制区内(扣除一、二类区域)。 | 0.25 |
注:沿路两侧呈条(块)状房屋为同一区类。
2.搬迁费、附属物等补偿标准
(1)搬迁费
①住宅用房:按被征收房屋合法建筑面积每次7元/㎡标准计算。
②非住宅用房:按被征收房屋合法建筑面积每次10元/㎡标准计算,其中:有重型机械的按重型机械所在的房屋建筑面积每次增加8元/㎡标准计算。
选择货币补偿或购房券安置的,搬迁费按一次计算;选择房屋产权调换并需临时过渡安置的,搬迁费按两次计算。
(2)住宅用房临时安置费
按被征收房屋合法建筑面积每月8元/㎡标准计算。
(3)非住宅用房停产停业损失费
按被征收房屋合法建筑面积计算。
①商业用房:一类区域内的按每月30元/㎡标准计算;二类区域内的按每月25元/㎡标准计算;其它规划控制区域内的按每月20元/㎡标准计算(区类划分见城市规划区内区类划分表)。
②生产用房:按每月15元/㎡标准计算;
③办公(含文、教、卫公益用房)、仓储用房:按每月10元/㎡标准计算;
选择货币补偿或购房券安置的,过渡期限为6个月。选择房屋产权调换的:属现房安置的,过渡期限为4个月;属期房安置的,过渡期限原则上不超24个月。超过渡期限的,自逾期之日起:住宅用房按原补偿标准2倍支付临时安置费;非住宅用房按原补偿标准1.5倍支付停产停业损失费。
(4)附属物补偿
名 称 | 补偿标准(单位) | 备 注 | |
供电(气) | 三相电总表 | 2500元/户 | 移装补助费 |
单相电总表 | 200元/户 | ||
分电表 | 60元/个 | ||
电 线 | 6元/㎡ | 选择货币补偿的,按被征收房屋合法建筑面积计算;选择房屋产权调换的不予补偿。 | |
燃气 | 3200元/户 | 移装补助费 | |
供水 | 分水表 | 60元/个 | 选择房屋产权调换的移装补助费 |
水 表 | 180元/户 | ||
1300元/户 | 选择货币补偿的补偿 | ||
水龙头 | 12元/个 | ||
自来水管道 | 18元/m | 选择货币补偿的按被征收房屋合法建筑面积0.2m/㎡计算;选择房屋产权调换的不予补偿。 | |
太阳(空气)能 | 150元/个 | 移装补助费 | |
电能、燃气 | 100元/个 | ||
自备水塔(箱) | 200元/个 | ||
通讯 | 固定电话(宽带) | 180元/户 | 移装补助费 |
数字电视 | 150元/户 | ||
空调 | 壁挂式 | 200元/台 | 移装补助费 |
柜 式 | 300元/台 | ||
窗 式 | 100元/台 | ||
中央空调 | 60元/千瓦 | 按额定制冷输入功率计算 |
室外地坪 | 砖 石(花砖) | 15元/㎡ | |||
碎大理石 | 55元/㎡ | ||||
水泥地坪 | 44元/㎡ | 厚度<10cm | |||
混凝土场地 | 65元/㎡ | 厚度≥10cm | |||
围墙 | 砖石 | 24cm砖墙 | 60元/㎡ | ||
18cm砖墙 | 50元/㎡ | ||||
12cm砖墙 | 40元/㎡ | 含花墙 | |||
土、篱笆 | 24元/㎡ | ||||
门斗 | 框 架 | 1500元/㎡ | 按投影面积计算,含脊顶装饰瓦 | ||
混 合 | 1200元/㎡ | ||||
砖 木 | 700元/㎡ | ||||
简 易 | 120元/㎡ | ||||
炉灶 | 成品整体橱柜 | 300元/m | |||
灶 台 | 150元/m | 含普通橱柜 | |||
锅灶 | 单 口 | 180元/个 | 砖砌墙体 | ||
双 口 | 240元/个 | ||||
三 口 | 310元/个 | ||||
锅 炉 | 3元/升 | 移装补助费 | |||
抽油烟机 | 100元/个 | ||||
卫生设备 | 浴 缸 | 300元/个 | 砖砌、不可拆卸 | ||
整体浴房 | 400元/个 | ||||
座便器 | 200元/个 | ||||
蹲便器 | 100元/个 | ||||
面 盆 | 100元/个 | ||||
大理石台面面盆 | 300元/个 | ||||
门窗附属设施 | 铁(卷帘)门 | 90元/㎡ | |||
铝合金门(窗) | 135元/㎡ | ||||
塑钢门(窗) | 150元/㎡ | ||||
不锈钢防盗门(窗) | 120元/㎡ | ||||
铁管防盗门(窗) | 80元/㎡ | ||||
铁艺门(窗) | 220元/㎡ | ||||
地弹门 | 260元/㎡ | ||||
成品防撬门 | 280元/㎡ | ||||
罗马窗套(线条) | 50元/m | 含乳胶漆涂面 | |||
双包木门(含门套) | 300元/樘 | 含成品木门 | |||
单包木门(含门套) | 200元/樘 | ||||
单独门(窗)套 | 100元/幅 | ||||
其他 | 灯箱店名标牌 | 60元/㎡ | |||
广告喷绘 | 15元/㎡ | ||||
楼梯铁艺扶手 | 200元/m | ||||
楼梯木扶手 | 120元/m | 含不锈钢扶手 | |||
楼梯铁管扶手 | 60元/m | ||||
罗马柱 | 300元/根 | 含乳胶漆涂面 | |||
酒瓶栏杆 | 120元/m | ||||
影视墙 | 简易 | 60元/㎡ | 墙纸、木、石膏板等材质 | ||
精装 | 180元/㎡ | 木、玻璃、大理石、微晶石、皮革等材质 | |||
花 台 | 50元/㎡ | 砖砌、瓷砖面 | |||
水 池 | 75元/㎡ | ||||
30元/个 | 支架形 | ||||
水 井 | 460元/口 | 含直径50厘米以上水泥筒井 | |||
砖(机钻)井 | 2500元/口 | 直径50厘米以上砖井 | |||
消防池 | 100元/m³ | ||||
雨 棚 | 普 通 | 50元/㎡ | 不锈钢管或铁管支架 | ||
彩钢瓦 | 100元/㎡ | ||||
猪圈、厕所 | 150元/㎡ | 砖砌墙体,含粪池 | |||
沼气池 | 砼结构 | 1500元/个 | |||
砖混 | 850元/个 | ||||
房基 | 砖 | 120元/m | |||
混合(砼、带地梁) | 240元/m | ||||
附 | 一等 | 220元/㎡ | 独立(借墙)承重,大(小),石棉瓦、塑瓦或彩钢瓦屋面,不规则桁条、有门(窗),简易构筑物(含活动板房),檐口高不低于1.8m。 | ||
施 | 二等 | 180元/㎡ | 砖(柱)承重,大(小),石棉瓦或塑瓦屋面,不规则桁条、有门(窗),简易构筑物,檐口高1.8m以下。 | ||
隔 | 200元/㎡ | 脊高不低于0.8m,整体琉璃瓦顶 | 指房屋顶上为减少或避免太阳直射影响室温的设施。 | ||
热 | 100元/㎡ | 脊高不低于0.8m | |||
层 | 50元/㎡ | 脊高0.8m以下 | |||
注:架空层、阁楼、地下室、半地下室补偿:层(檐)口2.2m以下至1.8m的300元/㎡;层(檐)口高1.8m以下的200元/㎡ |
(5)室内装潢补偿
名 称 | 补偿标准 | 备注 | ||
室内屋面 | 纤板、灰板条、扣板 | 30元/㎡ | 含乳胶漆 | |
铝塑板 | 50元/㎡ | |||
石膏板吊顶 | 45元/㎡ | |||
石膏线条 | 10元/m | |||
木质吊顶 | 40元/㎡ | |||
柴泥吊顶 | 20元/㎡ | |||
墙面 | 瓷 砖 | 55元/㎡ | ||
壁柜吊柜 | 整体壁柜 | 300元/㎡ | 不可拆卸 | |
普通 | 150元/㎡ | |||
墙布、墙纸 | 15元/㎡ | |||
木质墙面 | 30元/㎡ | |||
喷塑、乳胶漆 | 16元/㎡ | |||
真石漆 | 20元/㎡ | |||
水刷石 | 25元/㎡ | |||
室内地面 | 木地板 | 实木 | 160元/㎡ | |
强化 | 80元/㎡ | |||
地板砖 | 玻化石 | 80元/㎡ | 80cm×80cm及以上 | |
普通 | 50元/㎡ | 80cm×80cm以下 | ||
水磨石 | 60元/㎡ | |||
大理石、花岗岩 | 70元/㎡ | |||
油漆地面 | 10元/㎡ |
注:按成新系数确定补偿价款;未列入的附属物和室内装潢的,可参照表中相近的设施补偿标准给予补偿。
(6)地表附着物补偿
名称 | 规格(cm) | 补偿标准(单位) | 备注 |
一般树木 | 10及以下 | 10元/株 | 1、规格指离地面1.3米处杆径。自行砍伐、移栽补助费 2、风景树按果树标准计算 |
11—20 | 30元/株 | ||
21—30 | 40元/株 | ||
31—40 | 50元/株 | ||
41以上 | 60元/株 | ||
果树 | 5及以下 | 20元/株 | |
6—10 | 50元/株 | ||
11—20 | 100元/株 | ||
21及以上 | 200元/株 | ||
成片林 | 一般用材林 | 2200元/亩 | 面积1亩及以上或两行连续长度200m以上 |
经济林(竹园) | 3100元/亩 | ||
苗圃 | 一般苗木 | 3100元/亩 | |
常绿花卉 | 4200元/亩 | ||
坟墓 | 单 棺 | 1600元/座 | |
双 棺 | 2000元/座 | ||
青苗 | 耕 地 | 1100元/亩 | 水产、经济作物 |
菜 地 | 1700元/亩 | ||
鱼 塘 | 1600元/亩 | ||
藕 塘 | 1100元/亩 | ||
牧草、肥田作物 | 550元/亩 |
注:新栽植的幼林或杆径较小树苗补偿按园林管理部门标准核定;树木(含果树)密度超180棵/亩,按成片林标准补偿。
三、城市规划区外被
安徽霍邱县2017年度房屋征收和搬迁...
关于公布霍邱县2018年度房屋征收和...
霍邱县2016年度房屋征收和搬迁费、...
2017年金华市区国有土地上住宅房屋...
《宣城市市区国有土地上房屋征收各类附...
湖州长兴县国有土地上房屋征收搬迁费和...
2017年余姚市国有土地上房屋征收住...
祁门县征地补偿政策:被征收房屋和附属...
2018年安徽舒城县国有土地上房屋征...
2016长沙《关于调整国有土地上房屋...
杭州市区国有土地上房屋征收临时安置费...
2018年杭州市人民政府关于调整杭州...
2017年海宁市国有土地上房屋征收临...
2016杭州市区国有土地上房屋征收临...
2016杭州市区国有土地上房屋征收临...
复制成功
微信号: bieshu888