来源:株洲市房产局2017-12-12 10:24:31
关于2017年城区新增公共租赁住房实物配租申请家庭名单的公示
按照《株洲市公共租赁住房保障管理办法》(株政办发〔2016〕32号)和《株洲市人才公寓配租申请公告》(株人才办〔2017〕13号)等文件规定,经自主申报,市委人才办、市房产局审核及住房信息核查,我市共有100名人才符合公共租赁住房实物配租申请家庭资格,现将上述家庭名单予以公示(名单附后)。
公示期间请社会公众对申请家庭的住房保障资格予以监督,如有异议,请在公示期间向市委人才办、市房产局书面实名举报。公示期届满,我局将择期组织符合保障资格的家庭进行摇号轮候排序工作。公示时间:2017年12月1日至2017年12月7日。
举报受理部门:市委人才办(电话:28680216)或市房产局住房保障科(电话:28686927)。
举报受理地点:市委大楼915室或市新华西路1101号房地产大厦401室。
中共株洲市委人才办
株洲市房产管理局
2017年12月1日
附件:株洲市新增公共租赁住房实物配租申请家庭名单的公示
序号 | 申请人 | 身份证号码 |
1 | 李文亮 | 37098****2250011 |
2 | 刘丹龙 | 43042****1247418 |
3 | 张紫皇 | 430626****04098059 |
4 | 宋 杰 | 430111****10022859 |
5 | 申艳辉 | 430521****0238742 |
6 | 彭 璇 | 430181****07248826 |
7 | 宁 燕 | 430421****11164188 |
8 | 刘毅凡 | 430111****4130754 |
9 | 成果灯 | 430321****08167432 |
10 | 谭茜 | 430224****0190025 |
11 | 肖天庆 | 430124****10024236 |
12 | 杨会凯 | 340121****03011312 |
13 | 姚 希 | 360302****08242020 |
14 | 黄 勇 | 430223****06172633 |
15 | 周彬彬 | 431024****4103335 |
16 | 杨建 | 430525****9054574 |
17 | 贾耀民 | 620522****10214415 |
18 | 米汪 | 430524****12125975 |
19 | 彭鑫 | 432522****03284893 |
20 | 彭子谦 | 430302****03073279 |
21 | 韩红涛 | 420803****10105146 |
22 | 徐 莹 | 430122****04104324 |
23 | 陈 希 | 430321****07060021 |
24 | 高 倩 | 430703****07145623 |
25 | 王继生 | 421122****05032152 |
26 | 陈亮 | 61232****2271411 |
27 | 高攀 | 430181****10023033 |
28 | 尹敏 | 430223****9095158 |
29 | 杨夏明 | 431103****03226958 |
30 | 张文韬 | 430722****7278198 |
31 | 张伟 | 231026****01050610 |
32 | 许振鹏 | 110105****2189210 |
33 | 张宏伟 | 110221****6016614 |
34 | 伍发云 | 430722****02010045 |
35 | 朱 建 | 360203****06142016 |
36 | 吕 莹 | 412726****07098428 |
37 | 蒋铠任 | 430726****12011017 |
38 | 雷成健 | 430521****11223855 |
39 | 颜 湘 | 430321****6157937 |
40 | 蒋红武 | 430528****1113407X |
41 | 王建忠 | 220102****12263331 |
42 | 刘志成 | 362502****11222038 |
43 | 肖育波 | 432503****05010811 |
44 | 黎超 | 430111****03125017 |
45 | 谢权 | 430281****05046510 |
46 | 张会群 | 431103****07021812 |
47 | 崔双好 | 130627****10200036 |
48 | 刘增文 | 140104****03012256 |
49 | 王国良 | 612133****12121819 |
50 | 饶向林 | 43122****6241459 |
51 | 陈金干 | 42112****2211415 |
52 | 刘平 | 430626****04254257 |
53 | 刘义鹏 | 430181****125765X |
54 | 龚俊星 | 430381****3272358 |
55 | 高建成 | 130636****05032837 |
56 | 彭富霞 | 411381****04200644 |
57 | 易喆鑫 | 430523****09273115 |
58 | 宋友富 | 362226****10121217 |
59 | 张 稳 | 421302****09013817 |
60 | 朱宏伟 | 622701****0208113X |
61 | 张 帆 | 430121****04214117 |
62 | 蔡南平 | 430223****11188310 |
63 | 周海涛 | 430522****06022670 |
64 | 张 磊 | 42900****6041795 |
65 | 艾 兴 | 43022****2121517 |
66 | 皮滋滋 | 43022****1140029 |
67 | 韩超平 | 130283****07067064 |
68 | 龙芝剑 | 43042****008001X |
69 | 苏 伟 | 500383****05083433 |
70 | 刘晓翔 | 430405****0624303X |
71 | 周 珊 | 430426****11041041 |
72 | 陈诗雨 | 430204****01306127 |
73 | 陈 灿 | 430321****10122785 |
74 | 陈 云 | 362204****01206518 |
75 | 喻正军 | 430104****11024396 |
76 | 李龙飞 | 430602****03052591 |
77 | 耿 露 | 430623****10213049 |
78 | 林增钰 | 350426****04245535 |
79 | 刘守林 | 430181****09217114 |
80 | 吕星球 | 362526****1043213 |
81 | 刘 锦 | 430423****9207037 |
82 | 张 毅 | 430111****0329321X |
83 | 毛评生 | 430526****09030776 |
84 | 陈 磊 | 432522****11101852 |
85 | 柳 节 | 430202****08150515 |
86 | 刘桂杰 | 431224****08172099 |
87 | 靳祥忠 | 342222****10011257 |
88 | 詹斌 | 430922****9284618 |
89 | 杨波 | 430524****8100033 |
90 | 王磊 | 342601****0265611 |
91 | 曾松情 | 432524****11180636 |
92 | 张宗泽 | 410381****7041019 |
93 | 闫洁 | 410728****2152562 |
94 | 王慧 | 430724****0211640 |
95 | 蒋再慧 | 239005****06103424 |
96 | 李帅 | 430422****06154618 |
97 | 谢 璐 | 433130****02180023 |
98 | 覃喆华 | 142323****01072217 |
99 | 袁思师 | 430221****09025305 |
100 | 王鹏 | 510521****8065853 |
2017年贵港市本级第二批公共租赁住...
义乌市2017年基本符合公共租赁住房...
2017年贵港市本级公共租赁住房第一...
2017年大连金州新区公共租赁住房入...
2017年徐州市市区第二批公共租赁住...
四川射洪县2017年公共租赁住房实物...
2017年山西兴县申请公共租赁住房实...
2017年温州市鹿城区第二批公共租赁...
2017年安徽寿县住房租赁补贴拟保障...
2017年徐州市市区第三批公共租赁住...
简阳市政府公共租赁住房租赁补贴及实物...
2017年青岛市南区公共租赁住房实物...
李沧区2017年度第二批公共租赁住房...
2017年青岛市李沧区第一批公共租赁...
2017年深圳大鹏新区在册轮候家庭第...
复制成功
微信号: bieshu888