来源:广西壮族自治区贵港市人民政府2017-09-21 09:36:59
根据《贵港市公共租赁住房管理暂行办法》(贵政发〔2011〕25号)和《贵港市公共租赁住房和廉租住房并轨运行暂行办法》(贵政办发〔2015〕2号)的规定,经各社区(单位)、街道、市辖区住房保障管理部门和市住房保障中心审核通过,现对2017年贵港市本级公共租赁住房第一批申请家庭名单共152户予以公示,公示期为7日(自公示之日起),如对公示有异议,请于公示期限内以书面形式向贵港市住房保障中心反映。举报电话:0775-4216900,举报邮箱:gglzzf@163.com。
贵港市住房保障中心
2017年9月20日
附公示名单如下:
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 社区 |
1 | 王兰 | 452323198210****44 | 登龙桥社区 |
2 | 黄深千 | 452502195912****1X | 登龙桥社区 |
3 | 李跃梅 | 452502197407****25 | 东港社区 |
4 | 姜玉芳 | 452502197203****29 | 东港社区 |
5 | 潘克细 | 450802197403****15 | 东湖社区 |
6 | 谭伟东 | 452502197303****1X | 凤凰社区 |
7 | 李智 | 450803198708****56 | 凤凰社区 |
8 | 高子权 | 452522195210****92 | 凤凰社区 |
9 | 黄圣斌 | 452502198006****77 | 凤凰社区 |
10 | 朱永强 | 450802197512****53 | 凤凰社区 |
11 | 黄小明 | 452522196012****96 | 凤凰社区 |
12 | 蒙群森 | 452522196801****1X | 凤凰社区 |
13 | 谭文君 | 452502198107****84 | 凤凰社区 |
14 | 蔡惠业 | 452522196208****49 | 凤凰社区 |
15 | 陈洪文 | 452522196004****18 | 凤凰社区 |
16 | 黄群 | 452522197712****44 | 凤凰社区 |
17 | 周乃琴 | 452502198002****87 | 凤凰社区 |
18 | 张荣钦 | 452502197809****16 | 凤凰社区 |
19 | 李丽香 | 452502197708****23 | 港宁社区 |
20 | 张萍 | 450802199005****62 | 港宁社区 |
21 | 阮永东 | 452502198110****50 | 马草江社区 |
22 | 蓝艳梅 | 452231195809****25 | 马草江社区 |
23 | 张喆 | 452502196510****18 | 马草江社区 |
24 | 卓雪梅 | 450803197809****27 | 马草江社区 |
25 | 李国森 | 450802198908****92 | 南平社区 |
26 | 冼在坚 | 452502197210****06 | 南平社区 |
27 | 孙有健 | 452522196808****59 | 南平社区 |
28 | 胡自朝 | 452502197810****17 | 南平社区 |
29 | 周桂惠 | 452522197209****24 | 三合社区 |
30 | 徐智全 | 452522197009****39 | 三合社区 |
31 | 莫延朋 | 450103197903****34 | 石羊塘社区 |
32 | 韦多丽 | 452522197212****49 | 石羊塘社区 |
33 | 宁慧华 | 450802198905****66 | 石羊塘社区 |
34 | 陈美妍 | 452502198209****42 | 石羊塘社区 |
35 | 林依娜 | 452522195912****48 | 西五社区 |
36 | 林超光 | 452502195509****73 | 西五社区 |
37 | 黄思夏 | 450802198707****10 | 西五社区 |
38 | 雷佳 | 450802198912****51 | 西五社区 |
39 | 梁宜鸿 | 452522195401****32 | 西五社区 |
40 | 赖志良 | 452502196811****1X | 西五社区 |
41 | 曹振豪 | 452502198201****13 | 西五社区 |
42 | 徐炉生 | 452502195904****75 | 西五社区 |
43 | 汪勇 | 452502196310****76 | 西五社区 |
44 | 张明锋 | 452502197011****76 | 西五社区 |
45 | 杨玉珍 | 450802193812****63 | 西五社区 |
46 | 蔡正昌 | 450802198603****92 | 县东社区 |
47 | 苏莉霞 | 452502197207****67 | 县东社区 |
48 | 蒙顺利 | 452502198412****78 | 县东社区 |
49 | 叶凤群 | 450802195507****27 | 小江社区 |
50 | 梁少秋 | 452502196605****21 | 小江社区 |
51 | 蔡艳 | 452502197505****46 | 小江社区 |
52 | 谭小理 | 452502197612****62 | 小江社区 |
53 | 谭媚 | 450802198412****45 | 小江社区 |
54 | 冯丽萍 | 452502196402****62 | 小江社区 |
55 | 何巍 | 450802198510****32 | 小江社区 |
56 | 刘燕琴 | 452502197306****23 | 小江社区 |
57 | 姚世荣 | 452522195710****10 | 小江社区 |
58 | 温世兰 | 452522195510****40 | 小江社区 |
59 | 廖雪芳 | 452522196807****26 | 小江社区 |
60 | 孔繁明 | 452502197103****10 | 永新社区 |
61 | 周桂文 | 452522196706****42 | 永新社区 |
62 | 罗绍良 | 452522194401****28 | 永新社区 |
63 | 吴雪宏 | 452502198409****00 | 震塘社区 |
64 | 李少仙 | 452502198103****28 | 震塘社区 |
65 | 李江宏 | 450802198110****04 | 震塘社区 |
66 | 吴铭能 | 450923198911****30 | 西江农场社区 |
67 | 岑晓华 | 452522196412****63 | 西江农场社区 |
68 | 梁美霞 | 452502196709****80 | 西江农场社区 |
69 | 彭华芳 | 450802197001****60 | 西江农场社区 |
70 | 卢露 | 450802198505****06 | 南江社区 |
71 | 黄丽媛 | 452502198907****86 | 南江社区 |
72 | 蒲子伟 | 452522196609****35 | 南江社区 |
73 | 黄东美 | 450803198905****06 | 南江社区 |
74 | 黄丽华 | 452502198412****82 | 南江社区 |
75 | 何丽恒 | 450803198507****83 | 南江社区 |
76 | 岑丽香 | 452502197504****81 | 南江社区 |
77 | 刘琪美 | 450803199604****26 | 南江社区 |
78 | 黄丽丹 | 452522196808****21 | 木松岭社区 |
79 | 党伟玲 | 452502198111****01 | 木松岭社区 |
80 | 李香平 | 450521197712****38 | 木松岭社区 |
81 | 梁仲珉 | 450803199105****11 | 南山社区 |
82 | 杨福 | 45080319841****814 | 南山社区 |
83 | 黄运全 | 452502196910****18 | 南山社区 |
84 | 李典红 | 452502198508****23 | 南山社区 |
85 | 莫泽然 | 452502196207****91 | 南山社区 |
86 | 宋首勤 | 450803198809****14 | 南山社区 |
87 | 谭飞银 | 450802198702****66 | 南山社区 |
88 | 袁坚胜 | 450821199005****56 | 南山社区 |
89 | 梁叶庭 | 450803198701****76 | 南山社区 |
90 | 伍永程 | 450803198512****12 | 南山社区 |
91 | 韦显飞 | 452127198210****17 | 南山社区 |
92 | 杨桂慈 | 452502196405****74 | 南山社区 |
93 | 周宇 | 452502198511****58 | 南山社区 |
94 | 何焕锋 | 450803198905****39 | 南山社区 |
95 | 覃飞 | 452226199505****19 | 南山社区 |
96 | 朱景康 | 452502199407****72 | 南山社区 |
97 | 李敬山 | 452522195403****16 | 南山社区 |
98 | 陶美君 | 450802198111****87 | 南山社区 |
99 | 梁木程 | 452502198201****19 | 南山社区 |
100 | 庞伟玲 | 452502198201****01 | 廉石社区 |
101 | 廖贵仁 | 452502198106****12 | 廉石社区 |
102 | 韦晓雄 | 452224199210****31 | 廉石社区 |
103 | 张国庆 | 452522196910****94 | 航运新村社区 |
104 | 徐富 | 452502197512****36 | 航运新村社区 |
105 | 麦永龙 | 450802198710****32 | 航运新村社区 |
106 | 徐青丽 | 452502198004****4X | 航运新村社区 |
107 | 邓桂和 | 452522196508****55 | 航运新村社区 |
108 | 马云文 | 452502197311****57 | 航运新村社区 |
109 | 马云勇 | 452502197502****35 | 航运新村社区 |
110 | 麦来富 | 450802199311****56 | 航运新村社区 |
111 | 莫建明 | 450802198809****31 | 航运新村社区 |
112 | 刘东强 | 452522196602****75 | 航运新村社区 |
113 | 黄敏豪 | 452502198308****32 | 航运新村社区 |
114 | 麦金海 | 452522196509****51 | 航运新村社区 |
115 | 郑鹏 | 452502197511****30 | 航运新村社区 |
116 | 彭海叶 | 450802198802****33 | 航运新村社区 |
117 | 陈春兰 | 452522197205****22 | 航运新村社区 |
118 | 冼建华 | 452502197706****37 | 航运新村社区 |
119 | 何甜华 | 452502198307****51 | 航运新村社区 |
2017年贵港市本级第二批公共租赁住...
2017年株洲城区新增公共租赁住房实...
义乌市2017年基本符合公共租赁住房...
2017年大连金州新区公共租赁住房入...
绍兴市关于2017年度第一批公共租赁...
2017年深圳大鹏新区在册轮候家庭第...
2017年安徽寿县住房租赁补贴拟保障...
2017年徐州市市区第二批公共租赁住...
2017年广西贵港市本级公共租赁住房...
2017年徐州市市区第三批公共租赁住...
2018年浙江云和县第一批公共租赁住...
2017年徐州市铜山区公共租赁住房来...
2017年三明市区公共租赁住房申请条...
2016年贵港市第二批廉租住房保障申...
2017年南宁市本级公共租赁住房开始...
复制成功
微信号: bieshu888