来源:清流县人民政府2017-08-03 10:56:31
清流县人民政府关于公布实施清流县新一轮城镇基准地价的通知
清政文〔2013〕105号
各乡(镇)人民政府、县直各单位:
为进一步健全土地使用权市场价格体系,促进土地市场的平稳、健康发展,增强政府宏观调控能力,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》的有关规定,经县政府常务会议(清政纪要[2013]20号)研究,现将《清流县人民政府关于公布实施清流县新一轮城镇基准地价的通知》予以公布,自公布之日起实施。《清流县人民政府关于公布清流县基准地价的通知》(清政文[2008]130号)同时停止执行。
附件:1、清流县新一轮城镇基准地价表
2、清流县城镇基准地价使用说明
清流县人民政府
2013年7月11日
(此件主动公开)
附件1: 清流县新一轮城镇基准地价表
表1 清流县城区商服用地土地级别范围表
土地级别 | 级别范围 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 农行宿舍沿文化街至工商局、交通局宿舍沿龙城街至中医院、商业大厦、建设银行-建设银行沿河滨路至工行宿舍、农行宿舍 |
Ⅰ2 | 龙津市场、水南路以东(城南村部至商贸中心)、龙城街以南(五交化公司至金鼎广场)片 | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 原果品公司沿龙津河至加油站、城关小学、休闲广场、第二农贸市场、沿凤翔街北侧检察院至中国人寿、中国财产保险公司、气象局 |
Ⅱ2 | 龙津河-城南河-水南街东侧沿街第一排(含永顺花园上厂区片)-卫生局、公安局等宿舍片 | |
Ⅱ3 | 文化街-龙津河(城关派出所、清流一中、粮食局宿舍) | |
Ⅲ | Ⅲ1 | 东城新村、龙津国际大酒店、汽车城、文华新城、地税局、经贸局片区(屏山路以北、翠园前街-水东路两侧片区) |
Ⅲ2 | 北山道路-屏山路-长兴北街-凤翔街-龙津河(不含凤翔街北侧检察院至中国人寿、中国财产保险公司、气象局区域) | |
Ⅲ3 | 闽丰钢木制品厂、种子公司、农业局、水厂、永顺花园(不含)后侧片 | |
Ⅲ4 | 武警中队、看守所片 | |
Ⅳ | Ⅳ | 基准地价覆盖范围内一至三级以外区域(含山城山庄片) |
表2 清流县城区住宅用地土地级别范围表
土地级别 | 级别范围 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 农行宿舍沿文化街、商业大厦-龙城街-水南街(邮政局至龙津市场)-龙津市场沿河滨路至建设银行、工商银行宿舍、农行宿舍 |
Ⅰ2 | 文化街(城关派出所至联通公司)-联通公司沿龙城街至中医院、公路分局、交通局宿舍-一中沿龙津河至城关派出所 | |
Ⅰ3 | 水南街(城南村部至五交化公司)-五交化公司沿龙城街至防疫站、金鼎广场-朝阳路-山边(卫生局、公安局、供销等宿舍) | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 原果品公司沿龙津河至加油站、城关小学、休闲广场、第二农贸市场、沿凤翔街北侧检察院至中国人寿、中国财产保险公司、气象局 |
Ⅱ2 | 水南街两侧(含永顺花园上厂区片) | |
Ⅲ | Ⅲ1 | ①碧林北路两侧(粮食大厦-北山道路、劳动局-机动车检测站) |
②龙津河-长兴中街-水东路片(明珠宾馆、加油站、地税局、经贸局) | ||
Ⅲ2 | ①常春街两侧(实验小学、常春园)片 | |
②汽车站、汽车城、文华新城、城关中学片 | ||
③长兴南街两侧(留芳路-城南河)片 | ||
Ⅲ3 | ①怡园路(东城新村)片 | |
②益兴山庄、兴业服装公司片 | ||
③水厂片 | ||
④农业局片 | ||
Ⅲ4 | 武警中队、看守所片 | |
Ⅲ5 | 屏山路-北山道路-龙津河以北至黄家排、实验中学、桥下建材城 | |
Ⅳ | Ⅳ | 基准地价覆盖范围内一至三级以外区域(含山城山庄片) |
表3 清流县城区工矿仓储用地土地级别范围表
土地级别 | 级别范围 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 朝阳路-河滨路-水南街至永顺花园(含)-山边(武警中队、防洪仓库、看守所) |
Ⅰ2 | 原果品公司沿龙津河至加油站、城关小学、休闲广场、第二农贸市场、沿凤翔街北侧检察院至中国人寿、中国财产保险公司、气象局 | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 东城新村、龙津国际大酒店、汽车城、文华新城、地税局、经贸局片区(屏山路以北、翠园前街-水东路两侧片区) |
Ⅱ2 | 北山道路-屏山路-长兴北街-凤翔街-龙津河(不含凤翔街北侧检察院至中国人寿、中国财产保险公司、气象局区域) | |
Ⅱ3 | 闽丰钢木制品厂、种子公司、农业局、水厂、永顺花园(不含)后侧片 | |
Ⅲ | Ⅲ | 基准地价覆盖范围内一至二级以外区域(含山城山庄片) |
表4 清流县商服用地区段路线楼面基准地价表
单位:元/建筑平方米
路段编号 | 路段名称 | 路段区间 | 路线价 | 修正幅度 |
L1 | 龙城街西段(广场两侧) | ①百货公司-邮政局-五交化公司 ②建设银行-商业大厦 |
6530 | ±18% |
L2 | 文化街 | ①联通公司-城关派出所 ②商业大厦-农行宿舍 ③雁塔新天地广场丁字路口-工商局 |
5910 | ±18% |
L3 | 龙津市场周边 | ①龙津市场西侧河滨路 ②龙津市场北侧水南街 ③水南街(邮政局-龙津市场南端交叉口) |
5660 | ±18% |
L4 | 龙城街东段 | 联通公司丁字路口-东门桥西端 | 5450 | ±18% |
L5 | 龙城街北段 | 农行十字路口-政府宿舍区路口-文化街 | 4980 | ±16% |
L6 | 长兴中街中段 | 西门桥-长兴西路 | 4570 | ±16% |
L7 | 长兴中街北段 | 西门桥-气象局 | 4190 | ±16% |
L8 | 凤翔街东段 | 常春街-长兴中街 | 4030 | ±16% |
L9 | 长兴中街南段 | 长兴西路-南门桥 | 3760 | ±16% |
L10 | 凤翔街西段 | 碧林北路-常春街 | 3110 | ±16% |
L11 | 长兴南街 | 南门桥-供电局十字路口 | 2750 | ±14% |
L12 | 常春街 | 凤翔路-实验幼儿园大门 | 2610 | ±14% |
L13 | 河滨路 | 建设银行-农行宿舍-地税宿舍-一中学生公寓 | 2560 | ±14% |
L14 | 水东路 | 东门桥东端-加油站交叉口 | 2420 | ±14% |
L15 | 碧林南路 | 凤翔路-南门桥 | 2310 | ±14% |
L16 | 长兴南街 | 供电局十字路口-农业局 | 2250 | ±14% |
L17 | 碧林北路 | 凤翔路-林业新村大门 | 2160 | ±14% |
L18 | 碧林北路 | 林业新村大门-交警大队 | 2030 | ±14% |
表5 清流县城区商服用地级别基准地价表
单位:元/建筑平方米,元/平方米
级别 | 用途 | |||||||||
批发零售 | 住宿餐饮 | 商务金融 | 其它商服 | 修正幅度 | ||||||
楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | |||
Ⅰ | Ⅰ1 | 1790 | 3580 | 1360 | 2720 | 1310 | 2620 | 1210 | 2420 | ±18% |
Ⅰ2 | 1710 | 3420 | 1270 | 2540 | 1240 | 2480 | 1160 | 2320 | ±18% | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 1200 | 2400 | 950 | 1900 | 910 | 1820 | 820 | 1640 | ±16% |
Ⅱ2 | 1140 | 2280 | 860 | 1720 | 830 | 1660 | 760 | 1520 | ±16% | |
Ⅱ3 | 1090 | 2180 | 810 | 1620 | 780 | 1560 | 720 | 1440 | ±16% | |
Ⅲ | Ⅲ1 | 810 | 1620 | 630 | 1260 | 600 | 1200 | 530 | 1060 | ±14% |
Ⅲ2 | 750 | 1500 | 570 | 1140 | 540 | 1080 | 480 | 960 | ±14% | |
Ⅲ3 | 700 | 1400 | 530 | 1060 | 510 | 1020 | 450 | 900 | ±14% | |
Ⅲ4 | 660 | 1320 | 490 | 980 | 470 | 940 | 420 | 840 | ±14% | |
Ⅳ | Ⅳ | 510 | 1020 | 380 | 760 | 350 | 700 | 300 | 600 | ±12% |
表6 清流县城区住宅用地级别基准地价表
单位:元/建筑平方米,元/平方米
土地级别 | 楼面地价 | 地面地价 | 修正幅度 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 800 | 1600 | ±18% |
Ⅰ2 | 750 | 1500 | ±18% | |
Ⅰ3 | 720 | 1440 | ±18% | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 560 | 1120 | ±16% |
Ⅱ2 | 530 | 1060 | ±16% | |
Ⅲ | Ⅲ1 | 400 | 800 | ±14% |
Ⅲ2 | 370 | 740 | ±14% | |
Ⅲ3 | 350 | 700 | ±14% | |
Ⅲ4 | 320 | 640 | ±14% | |
Ⅲ5 | 300 | 600 | ±14% | |
Ⅳ | Ⅳ | 220 | 440 | ±12% |
表7 清流县城区工矿仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
土地级别 | 地面地价 | 修正幅度 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 150 | ±16% |
Ⅰ2 | 140 | ±16% | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 120 | ±14% |
Ⅱ2 | 115 | ±14% | |
Ⅱ3 | 110 | ±14% | |
Ⅲ | Ⅲ | 95 | ±12% |
表8 清流县城区营利性的其它类型用地基准地价参考表
用地类型 | 基准地价参考 | 修正系数 |
新闻出版、科教文卫、风景名胜和公共设施用地 | 其它商服用地基准地价 | 0.35 |
交通运输用地 | 工业用地基准地价 | 1.8 |
(停车场用地) | ||
殡葬用地 | 工业用地基准地价 | 1.2 |
备注 | 其它类型用地土地级别与其参考的基准地价类型土地级别保持一致,基准地价由其参考的基准地价乘以修正系数确定。 |
表9 清流县城区营利性地下空间建设用地使用权基准地价参考表
利用类型 | 土地级别 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ、Ⅳ | ||
商服利用 | 地下一层 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
停车利用 | 地下一层 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
仓库利用 | 地下一层 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
备注 | ①地下空间建设用地土地级别与地面商服用地土地级别保持一致,其基准地价由地面相应的住宿餐饮用地级别楼面基准地价乘以单位建筑面积修正系数确定; ②本表中的利用类型系依法登记确认的地下空间用途,即地下空间土地使用证或出让合同中规定的用途; ③地下空间建设用地基准地价适用于附建式地下空间的地价测算,对位于城市绿地、空地等地表底下采用“大开挖”方式施工的单建式地下空间使用权价格评估可以本标准为基础下调10-30%执行。 |
表10 清流县建制镇综合土地级别范围表
建制镇 | 商服、住宅用地 | 工矿仓储用地 | |
土地级别 | 土地级别范围 | 土地级别范围 | |
嵩口镇 | 一级 | 嵩口镇中心区(中心小学、镇政府、工商所片区) | 规划区 |
二级 | 丁心塅片 | ||
三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
嵩溪镇 | 一级 | 老企业站至卫生院、丁字路口至政府大门沿街两侧第一排(含富民小区、嵩溪幼儿园片) | 规划区 |
二级 | 三叉路口至老企业站、卫生院(不含)至嵩溪桥沿街两侧第一排及镇政府片 | ||
三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
灵地镇 | 一级 | 县道(信用社至交管站)沿街两侧第一排 | 规划区 |
二级 | 县道(人民法院至灵地建材经营处、交管站南侧至林业站)沿街两侧第一排及信用社至交管站东侧第二排 | ||
三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
邓家村 | 村部所在地 | ||
长校镇 | 一级 | 省道(桥头至龙山路)沿街两侧第一排(含政府、卫生院、农贸市场) | 规划区 |
二级 | 省道(邮电支局至烟草专卖管理所)、环村南路沿街两侧第一排及中学片区 | ||
三级 | 规划区一、二级地以外区域 |
宁化县人民政府关于公布实施宁化县新一...
关于公布实施四平市新一轮城镇基准地价...
汉中市城固县人民政府关于公布实施城固...
石门县人民政府关于公布实施2015年...
光泽县人民政府关于公布新一轮土地级别...
秦皇岛市人民政府关于公布实施城区基准...
关于公布沙县新一轮城镇基准地价的通知...
辽源市关于公布实施2017年新一轮城...
宝鸡市国土资源局关于公布实施新一轮基...
原平市人民政府关于公布更新原平市城镇...
垣曲县人民政府关于公布垣曲县城镇土地...
娄烦县人民政府关于公布娄烦县城镇基准...
林甸县人民政府关于公布林甸县城镇土地...
大庆市人民政府关于修订公布大庆市区城...
神池县人民政府关于公布实施2016年...
复制成功
微信号: bieshu888