来源:秦皇岛市人民政府2017-06-13 11:23:44
秦皇岛市人民政府关于公布实施城区基准地价更新成果的通告
秦政〔2013〕3号
秦皇岛市城区(包括海港区、山海关区、北戴河区及秦皇岛经济技术开发区)基准地价更新成果于2012年1月1日公布试行(秦政〔2011〕256号),现根据试行情况,重新予以调整公布,自即日起正式执行。
一、城区基准地价更新成果
(一)出让土地基准地价
单位:万元/亩
用途 土地级别 |
商业用地 | 住宅用地 | 旅游用地 | 工业用地 |
一 | 344 | 260 | 62 | 32 |
二 | 291 | 210 | 51 | 28 |
三 | 249 | 140 | 39 | 24 |
四 | 210 | 90 | 30 | 20 |
五 | 175 | 20 | 20 | |
六 | 90 | |||
七 | 20 |
(二)划拨土地使用权权益价格标准
土地级别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
价格标准 | 120 | 85 | 55 | 40 | 24 | 15 |
(三)商业用房分摊划拨房基底占地补缴土地出让金标准
单位:元/平方米
行政区 | 街道名称 | 起点 | 终点 | 出让金标准 |
海港区(含秦皇岛经济技术开发区西区) | 河北大街 | 河北大街与海阳路交叉口 | 河北大街与民族路交叉口 | 2700 |
河北大街 | 河北大街与红旗路交叉口 | 河北大街与海阳路交叉口 | 2250 | |
河北大街 | 河北大街与民族路交叉口 | 河北大街与建国路交叉口 | 2250 | |
河北大街 | 河北大街与友谊路路交叉口 | 河北大街与红旗路交叉口 | 1950 | |
河北大街 | 河北大街与建国路交叉口 | 河北大街与东环路交叉口 | 1950 | |
河北大街 | 河北大街大汤河桥 | 河北大街与友谊路交叉口 | 1650 | |
河北大街 | 河北大街与东环路交叉口 | 河北大街新开河桥 | 1650 | |
河北大街 | 河北大街欧美学院路口 | 河北大街大汤河桥 | 1350 | |
河北大街 | 河北大街新开河桥 | 河北大街东段东起点 | 1050 | |
文化路 | 文化路护城河桥 | 文化路道南铁路地道桥 | 2700 | |
文化路 | 文化路与建设大街交叉口 | 文化路护城河桥 | 2250 | |
文化路 | 文化路与秦皇大街交叉口 | 文化路与建设大街交叉口 | 1950 | |
文化路 | 文化路与燕山大街交叉口 | 文化路与秦皇大街交叉口 | 1650 | |
文化路 | 文化路道南铁路地道桥 | 文化路与海滨路交叉口 | 1350 | |
海阳路 | 海阳路与河北大街交叉口 | 海阳路与文化路交叉口 | 2700 | |
海阳路 | 海阳路与和平大街交叉口 | 海阳路与河北大街交叉口 | 2100 | |
海阳路 | 海阳路与友谊路交叉口 | 海阳路与和平大街交叉口 | 1950 | |
海阳路 | 海阳路与秦皇大街交叉口 | 海阳路与友谊路交叉口 | 1650 | |
海阳路 | 海阳路与燕山大街交叉口 | 海阳路与秦皇大街交叉口 | 1350 | |
海阳路 | 海阳路与北环路交叉口 | 海阳路与燕山大街交叉口 | 1050 | |
民族路 | 民族路护城河桥 | 民族路与东环路交叉口 | 2250 | |
民族路 | 民族路与秦皇大街交叉口 | 民族路护城河桥 | 1950 | |
民族路 | 民族路与燕山大街交叉口 | 民族路与秦皇大街交叉口 | 1650 | |
民族路 | 民族路与北环路交叉口 | 民族路与燕山大街交叉口 | 1350 | |
建设大街 | 建设大街与红旗路交叉口 | 建设大街与民族路交叉口 | 2250 | |
建设大街 | 建设大街与民族路交叉口 | 建设大街与建国路交叉口 | 1950 | |
建设大街 | 建设大街与海阳路交叉口 | 建设大街与红旗路交叉口 | 1950 | |
建设大街 | 建设大街与建国路交叉口 | 建设大街与东环路交叉口 | 1650 | |
建设大街 | 建设大街与东环路交叉口 | 建设大街新开河桥 | 1350 | |
红旗路 | 环岛 | 红旗路道南铁路地道桥 | 1950 | |
红旗路 | 红旗路与北环路交叉口 | 环岛 | 1650 | |
红旗路 | 红旗路道南铁路地道桥 | 红旗路与光明路交叉口 | 1350 | |
迎宾路 | 迎宾路与秦皇大街交叉口 | 迎宾路与建设大街交叉口 | 1950 | |
迎宾路 | 迎宾路与北环路交叉口 | 迎宾路与秦皇大街交叉口 | 1650 | |
和平大街 | 和平大街与红旗路交叉口 | 和平大街与海阳路交叉口 | 1950 | |
和平大街 | 和平大街与先锋路交叉口 | 和平大街与红旗路交叉口 | 1650 | |
和平大街 | 和平大街与先锋路交叉口 | 和平大街与西环路交叉口 | 1350 | |
秦皇大街 | 环岛 | 秦皇大街与民族路交叉口 | 1950 | |
秦皇大街 | 秦皇大街与民族路交叉口 | 秦皇大街与东环路交叉口 | 1650 | |
秦皇大街 | 秦皇大街与海阳路交叉口 | 环岛 | 1650 | |
秦皇大街 | 秦皇大街与东环路交叉口 | 秦皇大街与东港路交叉口 | 1350 | |
秦皇大街 | 秦皇大街与西环路交叉口 | 秦皇大街与海阳路交叉口 | 1350 | |
秦皇大街 | 秦皇大街与西环路交叉口 | 秦皇大街与峨眉山道交叉口 | 1050 | |
西港路 | 西港路与燕山大街交叉口 | 西港路与河北大街交叉口 | 1650 | |
西港路 | 西港路与北环路交叉口 | 西港路与燕山大街交叉口 | 1350 | |
建国路 | 建国路与建设大街交叉口 | 建国路与河北大街交叉口 | 1950 | |
建国路 | 建国路与燕山大街交叉口 | 建国路与建设大街交叉口 | 1650 | |
建国路 | 建国路与北环路交叉口 | 建国路与燕山大街交叉口 | 1350 | |
东港路 | 东山浴场 | 东港路与新春路交叉口 | 1500 | |
东港路 | 东港路与建设大街交叉口 | 东港路与新春路交叉口 | 1200 | |
东港路 | 东港路与建设大街交叉口 | 东港路与京山铁路交叉口 | 900 | |
东港路 | 东港路与京山铁路交叉口 | 东港路与北环路交叉口 | 750 | |
燕山大街 | 燕山大街与红旗路交叉口 | 燕山大街与民族路交叉口 | 1650 | |
燕山大街 | 燕山大街与西港路交叉口 | 燕山大街与红旗路交叉口 | 1500 | |
燕山大街 | 燕山大街与民族路交叉口 | 燕山大街与东环路交叉口 | 1500 | |
燕山大街 | 燕山大街与海阳路交叉口 | 燕山大街与西港路交叉口 | 1350 | |
燕山大街 | 燕山大街与东环路交叉口 | 燕山大街与东部进港铁路交叉口 | 1350 | |
燕山大街 | 燕山大街与东部进港铁路交叉口 | 燕山大街与东港路交叉口 | 1050 | |
北环路 | 北环路与红旗路交叉口 | 北环路与民族路交叉口 | 1350 | |
北环路 | 北环路与民族路交叉口 | 北环路与建国路交叉口 | 1050 | |
北环路 | 北环路与西港路交叉口 | 北环路与红旗路交叉口 | 1050 | |
北环路 | 北环路与海阳路交叉口 | 北环路与西港路交叉口 | 750 | |
北环路 | 北环路与建国路交叉口 | 北环路与东港路交叉口 | 750 | |
北环路 | 北环路与东港路交叉口 | 北环路与柳村铁路交叉口 | 600 | |
北环路 | 北环路与柳村铁路交叉口 | 北环路与红瓦店铁路交叉口 | 450 | |
泰山路 | 泰山路北起点 | 泰山路(经文路)与珠江道交叉口 | 1350 | |
经文路 | ||||
友谊路 | 友谊路与海阳路交叉口 | 友谊路道南铁路地道桥 | 1650 | |
友谊路 | 友谊路道南铁路地道桥 | 友谊路与海滨路交叉口 | 1350 | |
先锋路 | 先锋路与海阳路交叉口 | 先锋路与和平大街交叉口 | 1200 | |
东环路 | 东环路与燕山大街交叉口 | 东环路与建设大街交叉口 | 1350 | |
东环路 | 东环路与燕山大街交叉口 | 东环路北起点 | 1050 | |
光明路 | 全段 | 1350 | ||
开滦路 | 全段 | 1350 | ||
东山街 | 全段 | 1350 | ||
海滨路 | 全段 | 1050 | ||
华山路 | 华山路与长江道交叉口 | 华山路与漓江道交叉口 | 1050 | |
峨眉山路 | 峨眉山路小汤河支流桥 | 峨眉山路与漓江道交叉口 | 1350 | |
庐山路 | 庐山路与长江道交叉口 | 庐山路与漓江道交叉口 | 1050 | |
海达路 | 海达路与海民街交叉口 | 海达路与北环路交叉口 | 750 | |
长江道 | 长江道与华山路交叉口 | 长江道与六盘山路交叉口 | 1350 | |
长江道 | 长江道与华山路交叉口 | 长江道与西环路交叉口 | 1050 | |
安居中街 | 全段 | 900 | ||
山海关区(含秦皇岛经济技术开发区东区) | 站前街 | 全段 | 1350 | |
西大街 | 全段 | 750 | ||
东大街 | 全段 | 1050 | ||
北大街 | 全段 | 750 | ||
南大街 | 全段 | 1050 | ||
一关路 | 全段 | 1050 | ||
关城南路 | 关城西路与关城南路交叉口 | 关城南路长城交叉点 | 1350 | |
关城南路 | 关城西路与关城南路交叉口 | 关城南路石河大桥 | 900 | |
关城西路 | 关城西路与关城南路交叉口 | 关城西路与西大街交叉口 | 1050 | |
南海西路 | 南海西路与关城南路交叉口 | 南海西路与铁路交叉口 | 1350 | |
南海西路 | 南海西路与铁路交叉口 | 南海西路与正和街交叉口 | 1050 | |
南海西路 | 南海西路与正和街交叉口 | 南海西路与龙海大道交叉口 | 750 | |
上海道 | 上海道与河南北路交叉口 | 上海道与动力路交叉口 | 600 | |
江苏中路 | 江苏中路与北京道交叉口 | 江苏中路与上海道交叉口 | 600 | |
杭州道 | 杭州道与河北路交叉口 | 杭州道与动力路交叉口 | 600 | |
北戴河区 | 石塘路 | 全段 | 1650 | |
保二路 | 全段 | 1650 | ||
联峰路 | 联峰路与北五路交叉口 | 联峰路与老黑石路交叉口 | 1350 | |
联峰路 | 联峰路与鹰角路交叉口 | 联峰路与老黑石路交叉口 | 1050 | |
联峰路 | 联峰路与北五路交叉口 | 联峰路与剑秋路交叉口 | 1050 | |
剑秋路 | 联峰路与剑秋路交叉口 | 剑秋路与西海滩路交叉口 | 1050 | |
剑秋路 | 联峰路与剑秋路交叉口 | 剑秋路与联峰北路交叉口 | 750 | |
东经路 | 东经路与剑秋路交叉口 | 东经路与鹰角路交叉口 | 1350 | |
联峰北路 | 联峰北路与海宁路交叉口 | 联峰北路与刘赤路交叉口 | 1050 | |
联峰北路 | 联峰北路与海宁路交叉口 | 联峰北路与剑秋路交叉口 | 750 | |
海宁路 | 海宁路与联峰北路交叉口 | 海宁路与东经路交叉口 | 1350 | |
海宁路 | 海宁路与联峰北路交叉口 | 海宁路与新河路交叉口 | 750 | |
新河路 | 全段 | 750 | ||
刘赤路 | 刘赤路与新河路交叉口 | 刘赤路与东经路交叉口 | 1050 | |
鸽赤路 | 鸽赤路与刘赤路交叉口 | 鸽赤路与鹰角路交叉口 | 1050 | |
鹰角路 | 鹰角路与鸽赤路交叉口 | 鹰角路与东经路交叉口 | 1050 | |
东海滩路 | 东海滩路与鸽赤路交叉口 | 东海滩路与中海滩路交叉口 | 1350 | |
中海滩路 | 中海滩路与东海滩路交叉口 | 中海滩路与东经路交叉口 | 1350 | |
站南大街 | 站南大街与区界交叉点 | 站南大街与海北路交叉口 | 750 |
二、基准地价内涵
(一)上述出让土地基准地价及划拨土地使用权权益价格标准为各级别土地区域平均价格。
(二)基准日为2012年1月1日。
(三)开发程度为宗地红线外“五通”,红线内场地平整。
(四)商业用地容积率为1.0;住宅用地容积率为1.0。
三、使用和执行
(一)采用基准地价系数修正法评估宗地土地使用权价格计算公式
1.出让宗地地价=出让土地所处级别基准地价×具体用途修正系数×容积率修正系数×土地使用年期修正系数×期日修正系数×因素修正系数
其中一类居住用地所处级别基准地价,按其所处区域旅游用地级别相等的住宅用地基准地价确定;修正系数采用所处级别旅游用地修正系数。
2.划拨宗地土地使用权权益价格=划拨土地所处级别使用权权益价格标准×期日修正系数×因素修正系数
(二)成宗的划拨土地使用权补办出让
应缴纳的土地出让金额=拟出让时的出让土地使用权市场价格-评估的划拨土地使用权权益价格
当上述差值低于拟出让时出让土地使用权评估价格的40%或为负值时,应缴纳的土地出让金额为拟出让时出让土地使用权评估价格的40%。
(三)商业用房分摊划拨房基底占地补办出让
应缴纳的土地出让金额=商业用房所处区段补缴土地出让金标准×区位修正系数×楼层修正系数×容积率修正系数×分摊占地面积
补缴土地出让金标准表中未包括的街道,属主、次干道的,由相关机构参照相临区段评估后执行。宗地两面及以上临出让金标准表中的街道的,按最高标准执行。
秦皇岛市人民政府
2013年1月6日
关于公布实施2016年阜城县城区土地...
关于公布柳州市基准地价更新成果的通告...
神池县人民政府关于公布实施2016年...
怀化市人民政府关于公布怀化城市规划区...
湖南省娄底市人民政府关于公布娄底中心...
关于公布实施宁武县城区土地级别和基准...
汉中市城固县人民政府关于公布实施城固...
石门县人民政府关于公布实施2015年...
银川市政府关于公布实施银川市区土地级...
呼玛县人民政府关于呼玛县基准地价更新...
肇州县人民政府关于城镇土地基准地价更...
关于发布实施克拉玛依市城镇土地定级与...
金湖县人民政府关于更新启用2015年...
关于公布更新调整后乌鲁木齐市城区土地...
垣曲县人民政府关于公布垣曲县城镇土地...
复制成功
微信号: bieshu888