来源:金湖县国土资源局2016-05-13 17:12:10
金政发〔2016〕67号
金湖县人民政府关于更新启用
2015年度县城区基准地价的通告
根据国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》(国土资发〔2008〕51号)、省国土资源厅《关于进一步加强全省城镇地价动态监测工作的通知》(苏国土资发〔2008〕264号)和《关于全面建立全省城镇地价季度动态监测与基准地价更新制度的通知》(苏国土资发〔2007〕146号)等精神,金湖县对2015年度城区基准地价进行了更新,并于2016年4月通过了省国土资源厅验收。经县政府研究决定,现将2015年度城区基准地价更新成果公布。
一、基准地价的内涵
(一)县城区基准地价内涵界定为在评估基准日现状平均土地开发程度和平均容积率条件下,城区不同土地级别内商服、住宅、工业等不同土地利用类型的法定最高出让年期下的土地使用权单位面积平均价格。
(二)县城区基准地价对应的条件
1、评估基准日:2016年1月1日。
2、土地使用年期:按法定最高出让年期设定,商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年。
3、土地开发程度:本次县城区基准地价评估设定的土地开发程度为宗地红线外达到通路、通上水、通下水、通电、通讯“五通”和宗地红线内达到场地平整的“一平”开发水平。
(一)城区商服用地地价区段基准地价表
表1 城区商服区段基准地价表
区段 | 区段名称 | 监测点数 | 设定开发程度 | 平均容积率 | 标准深度(m) | 标准宽度(m) | 平均地价 | 楼面地价 |
编号 | (元/ m2) | (元/ m2) | ||||||
01001S | 建设东路区段 | 2 | 五通一平 | 1.1 | 7 | 5 | 770 | 700 |
01002S | 大兴路区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 7 | 6 | 570 | 570 |
01003S | 利农路区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 7 | 5 | 700 | 700 |
01004S | 金湖东路区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 7 | 6 | 700 | 700 |
01006S | 黎城路区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 5 | 1910 | 1470 |
01008S | 交通路区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 7 | 4 | 780 | 650 |
01009S | 向阳路区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 6 | 4 | 830 | 640 |
01010S | 利民路区段 | 2 | 五通一平 | 1.5 | 7 | 4 | 1230 | 820 |
01011S | 建设路区段 | 2 | 五通一平 | 1.6 | 8 | 5 | 2430 | 1520 |
01013S | 人民路北区段 | 2 | 五通一平 | 1.5 | 8 | 6 | 3790 | 2520 |
01014S | 人民路中区段 | 2 | 五通一平 | 1.4 | 8 | 6 | 2590 | 1850 |
01015S | 人民路南区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 5 | 1450 | 1110 |
01016S | 健康路东区段 | 2 | 五通一平 | 1.4 | 8 | 6 | 3040 | 2170 |
01017S | 健康路中区段 | 2 | 五通一平 | 1.6 | 8 | 5 | 4320 | 2700 |
01018S | 健康路西区段 | 2 | 五通一平 | 1.4 | 7 | 5 | 1820 | 1300 |
01019S | 园林路北区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 4 | 1300 | 1000 |
01020S | 园林路中区段 | 2 | 五通一平 | 1.5 | 7 | 5 | 2480 | 1650 |
01021S | 园林路南区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 4 | 1190 | 910 |
01022S | 金湖路东区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 4 | 1550 | 1190 |
01023S | 金湖路中区段 | 2 | 五通一平 | 1.4 | 7 | 4 | 1740 | 1250 |
01024S | 金湖路西区段 | 2 | 五通一平 | 1.1 | 7 | 4 | 580 | 530 |
01025S | 衡阳路北区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 7 | 5 | 1140 | 950 |
01026S | 衡阳路南区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 4 | 1080 | 830 |
01027S | 康乐路-朝阳路区段 | 2 | 五通一平 | 1.5 | 7 | 4 | 1210 | 810 |
01028S | 长乐路区段 | 2 | 五通一平 | 1.4 | 7 | 5 | 1960 | 1400 |
01029S | 华海路区段 | 2 | 五通一平 | 1.1 | 6 | 4 | 1010 | 920 |
01030S | 新建路区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 7 | 5 | 900 | 750 |
01031S | 黎铜路区段 | 2 | 五通一平 | 1.1 | 6 | 5 | 940 | 860 |
01032S | 平安路区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 6 | 4 | 580 | 580 |
01033S | 城东区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 6 | 4 | 780 | 650 |
01034S | 新华巷区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 6 | 4 | 1140 | 880 |
01035S | 衡阳路中区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 6 | 4 | 2040 | 1570 |
01036S | S331区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 6 | 4 | 530 | 530 |
01037S | 双楼路区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 6 | 4 | 510 | 510 |
01038S | 九里三路区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 6 | 4 | 780 | 710 |
01039S | 跃进西路区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 6 | 4 | 1100 | 840 |
01040S | 华海路北区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 5 | 920 | 710 |
01042S | 金荷路区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 5 | 860 | 660 |
01043S | 建设西路区段 | 2 | 五通一平 | 1.5 | 7 | 4 | 1870 | 1240 |
01044S | 沿河路区段 | 2 | 五通一平 | 1.1 | 7 | 5 | 790 | 720 |
01045S | 神华大道东侧区段 | 2 | 五通一平 | 1.1 | 7 | 5 | 920 | 840 |
01046S | 黎城南路区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 7 | 5 | 1740 | 1340 |
(二)城区住宅用地地价区段基准地价表
表2 城区住宅区段基准地价表
区段编号 | 区段名称 | 监测 | 开发程度 | 区段平均容积率 | 平均地价 | 楼面地价 |
点数 | (元/ m2) | (元/ m2) | ||||
01001J | 建设东路区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 570 | 480 |
01002J | 闸东小区区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 570 | 480 |
01003J | 水上新村区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 520 | 430 |
01004J | 阀门厂宿舍区段 | 3 | 五通一平 | 1.3 | 740 | 570 |
01005J | 丽水天景区段 | 2 | 五通一平 | 1.5 | 1090 | 730 |
01006J | 城南小区区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 740 | 570 |
01008J | 桓裕城市广场区段 | 3 | 五通一平 | 1.5 | 1120 | 750 |
01009J | 金蓉小区区段 | 2 | 五通一平 | 1.5 | 1050 | 700 |
01010J | 职业中学区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 730 | 560 |
01011J | 都市华城区段 | 2 | 五通一平 | 1.5 | 1020 | 680 |
01012J | 楚天大厦区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 850 | 660 |
01013J | 阳光星城区段 | 4 | 五通一平 | 1.3 | 980 | 760 |
01014J | 牌楼小区区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 430 | 430 |
01015J | 工业园区住宅区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 520 | 430 |
01016J | 城南住宅区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 320 | 320 |
01017J | 城东住宅区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 340 | 340 |
01018J | 私营工业园区段 | 2 | 五通一平 | 1.3 | 750 | 580 |
01019J | 农民公寓区段 | 2 | 五通一平 | 1.2 | 520 | 430 |
01020J | 戴楼住宅区段 | 2 | 五通一平 | 1 | 320 | 320 |
(三)城区工业用地地价区段基准地价表
表3 城区工业区段基准地价表
区段编号 | 区段名称 | 监测点个数 | 开发程度 | 平均地价(元/m2) |
01003G | 水泥制品厂区段 | 2 | 五通一平 | 225 |
01004G | 油脂化工区段 | 2 | 五通一平 | 205 |
01005G | 构件厂区段 | 2 | 五通一平 | 180 |
01006G | 工业园区北区段 | 2 | 五通一平 | 180 |
01007G | 工业园区南区段 | 2 | 五通一平 | 190 |
01008G | 城南工业区段 | 2 | 五通一平 | 155 |
01009G | 城东工业区段 | 2 | 五通一平 | 170 |
01010G | 工业园区区段 | 2 | 五通一平 | 220 |
01011G | 西北工业区段 | 2 | 五通一平 | 150 |
01012G | 玉环工业园区段 | 3 | 五通一平 | 185 |
01013G | 戴楼工业园区段 | 3 | 五通一平 | 180 |
01014G | 西南工业区段 | 2 | 五通一平 | 150 |
金湖县2015年度城区基准地价更新成果自2016年6月1日起执行,建制镇基准地价成果仍沿用金湖县人民政府《关于更新启用县城区和建制镇基准地价的通告》(金政发〔2014〕70号)中公布的建制镇基准地价成果。
特此通告。
金湖县人民政府
2016年5月11日
秦皇岛市人民政府关于公布实施城区基准...
怀化市人民政府关于公布怀化城市规划区...
关于公布更新调整后乌鲁木齐市城区土地...
伊春市人民政府关于更新城镇国有土地基...
吴起县人民政府关于更新与调整吴起县城...
关于公布柳州市基准地价更新成果的通告...
安顺市平坝县关于县城建城区及九乡镇土...
【2016】漳州市人民政府关于漳州市...
神池县人民政府关于公布实施2016年...
永安市人民政府关于公布更新后永安市城...
湖南省娄底市人民政府关于公布娄底中心...
松溪县人民政府关于公布松溪县土地级别...
呼玛县人民政府关于呼玛县基准地价更新...
关于公布盐城市区2015年度基准地价...
沧州市人民政府关于市区基准地价体系更...
复制成功
微信号: bieshu888