来源:政和县人民政府2017-07-31 15:18:50
政和县人民政府关于公布县城区及乡镇土地定级与基准地价修订成果的通知
各乡(镇)人民政府、县直各单位:
为加强我县土地价格的宏观管理,提高地价透明度,整顿、规范土地市场秩序,根据《福建省国土资源厅关于进一步规范基准地价更新和公布工作的通知》(闽国土资综〔2014〕203号)要求,我县对政和县城区、石屯经济开发区及东平、石屯等10个乡镇进行了土地定级及基准地价修订更新,该项成果于2015年10月底通过省厅专家组评审验收,经县政府第48次常务会议通过,现予以公布执行。
附件:表一、政和县城区商服用地级别范围
表二、政和县城区住宅用地级别范围
表三、政和县城区工矿仓储用地级别范围
表四、政和县各乡镇用地级别范围
表五、政和县城区商服用地基准地价表
表六、政和县城区住宅用地基准地价表
表七、政和县城区工矿仓储用地基准地价表
表八、政和县各乡镇基准地价表
表九、政和县其他用途基准地价表
政和县人民政府
2016年1月27日
附件:表一、政和县城区商服用地级别范围
等级 | 范围(以级别图界址点为准) |
一级 | 主要分布在解放街沿线,两侧东至县林业局、南至南门大桥,西至城西大桥,北至计生委、干部招待所。 |
二级 | 城关片: 一级范围外,东至县人行、县林业局、县科委,南至西门市场,西至石油公司、七星溪,北至石油公司、汽车站、西北大街南侧、汽车修理厂南侧、卢厝坑弄; 水南片: 南大街从桥头至农业局两侧沿街区域。 |
三级 | 城关片: 二级范围外,东至县交警大队西侧,南至七星溪,北至北大街南侧-烟草仓库-县农机仓库; 水南片: 东至司法局,主要分布在南沿水南中路向南约70米区域,以及南门大桥沿南大街至良种场西侧区域; 渡头洋片: 西至县三中,东至七星溪,主要分布在渡头洋主街两侧区域。 |
四级 | 城关片: 三级范围外,东至县公交公司,南沿七星溪,西至七星幼儿园,北至山地; 水南片: 三级范围外,东至西大桥,南至福利院-飞凤山公园、沿南庄主街至南庄社区卫生室,西至、北至七星溪; 渡头洋片: 三级范围外,东至七星溪,南至渡头洋建成区南侧,西至七星塔下,北至七星溪。 |
五级 | 商业四级以外、城市规划区范围以内。 |
表二、政和县城区住宅用地级别范围
等级 | 范围(以级别图界址点为准) |
一级 | 东至县北大街和胜利街交接处(包含胜利洋片区),南至七星溪、北至汽车站北侧沿西北大街南侧至贵宾楼、汽车修理厂南侧、卢厝坑弄。 |
二级 | 城关片: 一级范围外,东至县公交公司、南至北大街、西至石油公司、北至县水利,烟草仓库; 水南片: 东至县档案局,主要分布在南沿水南中路向南70米区域,以及冠祥大厦沿南大街至良种场区域; 渡洋头片: 主要分布在渡洋头主街两侧区域。 |
三级 | 城关片: 二级范围外,东至风嘴小区,南沿七星溪,西至加油站向西约300米,北至山地; 水南片: 二级范围外,东至县二中,南至下巷; 渡洋头片: 二级范围外,东至七星溪,南至渡头洋建成区南侧,西至七星塔下,北至七星溪。 |
四级 | 住宅三级以外、城市规划区范围以内 |
表三、政和县城区工矿仓储用地级别范围
等级 | 范围(以级别图界址点为准) |
一级 | 城关片: 东至县东门农贸市场、南至七星溪、西至七星溪-石油公司西侧; 水南片: 东至县体育场,南至县良种场,西至七星溪,北至七星溪。 |
二级 | 城关片: 赛浦公路城区段沿线两侧、西北大街以北;城东分布胜利街沿线两侧(交警队-磁砖厂两侧)。 水南片: 一级范围外,新南庄小区、县福利院片区,三中、元峰庄小区;南庄主街沿线(南至南庄社区卫生室) |
三级 | 工业二级范围以外、城市规划区范围以内 |
表四、政和县各乡镇用地级别范围
乡镇名称 | 一级范围 | 二级范围 |
石屯镇 | 镇政府、农贸市场附近 | S204线以北、西至小学、东至中学、北至山地 |
铁山镇 | 中心街、集镇中心十字路口附近 | 铁山中学-镇政府 |
东平镇 | 集镇中心、华夏路附近 | 东、北至振东路、西至小学、南至水田 |
镇前镇 | 集镇建成区 | 一级范围外、乡镇规划区范围内 |
杨源乡 | 乡镇建成区 | 一级范围外、乡镇规划区范围内 |
外屯乡 | 乡镇规划区范围内 | / |
澄源乡 | 乡镇规划区范围内 | / |
岭腰乡 | 乡镇规划区范围内 | / |
表五、政和县城区商服用地基准地价表
单位:元/平方米
土地级别 | 批发零售用地 | 商务金融用地 | 住宿餐饮用地 | 其他商服用地 | 修正幅度 | ||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | ||
一级 | 5020 | 2510 | 3514 | 1757 | 3262 | 1631 | 2510 | 1255 | ±20% |
二级 | 3424 | 1712 | 2396 | 1198 | 2226 | 1113 | 2122 | 1061 | ±20% |
三级 | 2240 | 1120 | 1568 | 784 | 1456 | 728 | 1402 | 701 | ±18% |
四级 | 1172 | 586 | 1008 | 504 | 962 | 481 | 884 | 442 | ±16% |
五级 | 828 | 414 | 712 | 356 | 568 | 284 | 550 | 275 | ±14% |
注:城市规划区范围外,熊山镇和星溪乡行政区范围内可参照城区各类用地末级地价。
表六、政和县城区住宅用地基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 住宅 | ||
地面地价 | 楼面地价 | 修正幅度 | |
一级 | 1976 | 988 | ±20% |
二级 | 1362 | 681 | ±18% |
三级 | 874 | 437 | ±18% |
四级 | 542 | 271 | ±16% |
注:城市规划区范围外,熊山镇和星溪乡行政区范围内可参照城区各类用地末级地价。
表七、政和县城区工矿仓储用地基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 工业 | |
地面地价 | 修正幅度 | |
一级 | 225 | ±18% |
二级 | 165 | ±16% |
三级 | 120 | ±14% |
注:城市规划区范围外,熊山镇和星溪乡行政区范围内可参照城区各类用地末级地价。
表八、政和县各乡镇基准地价表
单位:元/平方米
乡镇名称 | 土地级别 | 商服 | 住宅 | 工矿仓储 | |||||
地面地价 | 楼面地价 | 修正幅度 | 地面地价 | 楼面地价 | 修正幅度 | 地价 | 修正幅度 | ||
石屯镇 | 一级 | 654 | 327 | ±18% | 466 | 233 | ±17% | 120 | ±10% |
二级 | 455 | 227 | ±20% | 327 | 163 | ±19% | |||
政和县经济开发区 | 一级 | 455 | 227 | ±20% | 327 | 163 | ±19% | 75 | ±3% |
铁山镇 | 一级 | 636 | 318 | ±19% | 413 | 206 | ±19% | 120 | ±10% |
二级 | 420 | 210 | ±23% | 279 | 139 | ±20% | |||
东平镇 | 一级 | 661 | 330 | ±20% | 409 | 204 | ±18% | 100 | ±10% |
二级 | 434 | 217 | ±22% | 281 | 140 | ±20% | |||
镇前镇 | 一级 | 409 | 204 | ±20% | 262 | 127 | ±10% | 90 | ±5% |
二级 | 280 | 140 | ±20% | 213 | 106 | ±11% | |||
杨源乡 | 一级 | 446 | 223 | ±20% | 252 | 126 | ±8% | 90 | ±5% |
二级 | 289 | 144 | ±23% | 216 | 108 | ±8% | |||
外屯乡 | 一级 | 279 | 139 | ±10% | 191 | 95 | ±10% | 75 | ±3% |
澄源乡 | 一级 | 270 | 135 | ±10% | 195 | 97 | ±10% | 75 | ±3% |
岭腰乡 | 一级 | 245 | 122 | ±10% | 186 | 93 | ±10% | 75 | ±3% |
注:熊山镇和星溪乡属城区。
表九、政和县其他用途基准地价表
单位:元/平方米
土地用途 | 参照土地级别及修正系数 | 级别 | 地面地价 |
营利性新闻出版用地、科教用地、医卫慈善用地、文体娱乐用地、殡葬用地、营利性停车场用地、营利性敬老院、养老院 | 商服用地(批发零售用地) | 一级 | 2510 |
二级 | 2122 | ||
三级 | 1402 | ||
四级 | 884 | ||
五级 | 550 | ||
别墅用地 | 住宅用地(普通住宅) | 一级 | 1976 |
二级 | 1362 | ||
三级 | 874 | ||
四级 | 542 | ||
交通运输用地,水工建筑用地,军事、监教所、宗教用地,经营性的风景区用地,公园与绿地,经营性的城乡基础设施用地,如供水、排水、供气、电力、邮政、电信、消防、环卫、机场等用地 | 工矿仓储用地 | 一级 | 225 |
二级 | 165 | ||
三级 | 120 |
神池县人民政府关于公布实施2016年...
大庆市人民政府关于修订公布大庆市区城...
关于公布执行资阳城区土地定级与基准地...
松溪县人民政府关于公布松溪县土地级别...
彭泽县关于实施城区土地定级与基准地价...
霍邱县城区及部分乡镇(经济开发区)土...
蚌埠市城区土地定级与基准地价更新成果...
邯郸市城区土地定级与基准地价更新成果...
关于公布实施2016年阜城县城区土地...
阳春市人民政府关于公布阳春市城镇土地...
建瓯市人民政府关于公布建瓯市土地级别...
2016年四川省南充市关于城区土地定...
关于公布2016年四川合江县乡镇土地...
贵阳修文县城镇土地定级与基准地价更新...
【2016】南平市人民政府关于公布延...
复制成功
微信号: bieshu888