来源:南通市国土资源局2017-09-04 15:16:28
2017年8月18日,我局发布了“观音山征地公告 通地征初[2017]10号”征地补偿安置初步方案公告。公告期间未有异议,2017年9月1日,南通市政府已批准观音山街道各社区征地补偿安置方案,现公告如下:
一、建设用地名称
南通市2017年度第3批次城市建设用地
二、征收土地位置及面积单位:公顷
序号 | 征收土地位置 | 征收土地面积 |
1 | 观音山街道 | 0.0213 |
2 | 观音山街道中沙社区 | 2.0715 |
3 | 观音山街道中沙社区三组 | 0.218 |
4 | 观音山街道中沙社区四组 | 6.3207 |
5 | 观音山街道中沙社区五组 | 0.7089 |
6 | 观音山街道中沙社区六组 | 0.3303 |
7 | 观音山街道中沙社区十三组 | 3.2844 |
8 | 观音山街道中沙社区十四组 | 1.9333 |
9 | 观音山街道中沙社区十五组 | 0.6592 |
10 | 观音山街道中沙社区十六组 | 1.2248 |
11 | 观音山街道中沙社区十七组 | 6.7283 |
12 | 观音山街道中沙社区十八组 | 0.1644 |
13 | 观音山街道中沙社区十九组 | 1.1217 |
14 | 观音山街道中沙社区二十组 | 0.5052 |
15 | 观音山街道中沙社区二十二组 | 0.0478 |
16 | 观音山街道学堂桥社区 | 3.1039 |
17 | 观音山街道学堂桥社区一组 | 8.8359 |
18 | 观音山街道学堂桥社区二组 | 0.3699 |
19 | 观音山街道学堂桥社区五组 | 0.0023 |
20 | 观音山街道学堂桥社区六组 | 0.6601 |
21 | 观音山街道学堂桥社区七组 | 0.8443 |
22 | 观音山街道学堂桥社区八组 | 0.1306 |
23 | 观音山街道学堂桥社区十二组 | 0.3101 |
24 | 观音山街道学堂桥社区十七组 | 1.0375 |
25 | 观音山街道学堂桥社区十九组 | 3.3426 |
26 | 观音山街道学堂桥社区二十组 | 7.5158 |
27 | 观音山街道学堂桥社区二十一组 | 4.1079 |
28 | 观音山街道学堂桥社区二十二组 | 0.6429 |
29 | 观音山街道学堂桥社区二十七组 | 0.512 |
30 | 观音山街道盘香沟社区 | 0.6173 |
31 | 观音山街道盘香沟社区八组 | 2.7861 |
32 | 观音山街道盘香沟社区九组 | 2.3451 |
33 | 观音山街道盘香沟社区十六组 | 0.4223 |
34 | 观音山街道盘香沟社区十八组 | 0.1774 |
35 | 观音山街道盘香沟社区十九组 | 0.2611 |
三、征地补偿安置费用单位:人、万元
被征地单位 | 安置人数 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 青苗补偿费 | 费用合计 |
观音山街道 | 0 | 0.4154 | 0 | 0 | 0.4154 |
观音山街道中沙社区 | 0 | 44.1383 | 0 | 0 | 44.1383 |
观音山街道中沙社区三组 | 5 | 8.502 | 12 | 0.4838 | 20.9858 |
观音山街道中沙社区四组 | 45 | 246.5073 | 108 | 9.0284 | 363.5357 |
观音山街道中沙社区五组 | 8 | 26.444 | 19.2 | 0 | 45.644 |
观音山街道中沙社区六组 | 23 | 12.1583 | 55.2 | 0.1493 | 67.5076 |
观音山街道中沙社区十三组 | 31 | 126.4458 | 74.4 | 4.737 | 205.5828 |
观音山街道中沙社区十四组 | 29 | 75.3987 | 69.6 | 3.4252 | 148.4239 |
观音山街道中沙社区十五组 | 11 | 25.7088 | 26.4 | 1.2743 | 53.3831 |
观音山街道中沙社区十六组 | 23 | 47.7672 | 55.2 | 1.3547 | 104.3219 |
观音山街道中沙社区十七组 | 118 | 262.4037 | 283.2 | 8.0701 | 553.6738 |
观音山街道中沙社区十八组 | 6 | 6.4116 | 14.4 | 0.2211 | 21.0327 |
观音山街道中沙社区十九组 | 20 | 43.7463 | 48 | 0.5178 | 92.2641 |
观音山街道中沙社区二十组 | 11 | 19.19 | 26.4 | 0.0668 | 45.6568 |
观音山街道中沙社区二十二组 | 1 | 1.2812 | 2.4 | 0.0376 | 3.7188 |
观音山街道学堂桥社区 | 0 | 63.7105 | 0 | 0 | 63.7105 |
观音山街道学堂桥社区一组 | 72 | 339.0543 | 172.8 | 12.9907 | 524.845 |
观音山街道学堂桥社区二组 | 3 | 14.4261 | 7.2 | 0.5577 | 22.1838 |
观音山街道学堂桥社区五组 | 1 | 0.0897 | 2.4 | 0.0025 | 2.4922 |
观音山街道学堂桥社区六组 | 4 | 25.5275 | 9.6 | 0.2052 | 35.3327 |
观音山街道学堂桥社区七组 | 0 | 31.6329 | 0 | 0.6929 | 32.3258 |
观音山街道学堂桥社区八组 | 0 | 5.0934 | 0 | 0.0292 | 5.1226 |
观音山街道学堂桥社区十二组 | 1 | 12.0939 | 2.4 | 0.2528 | 14.7467 |
观音山街道学堂桥社区十七组 | 10 | 40.4625 | 24 | 0.8016 | 65.2641 |
观音山街道学堂桥社区十九组 | 7 | 130.3614 | 16.8 | 1.3973 | 148.5587 |
观音山街道学堂桥社区二十组 | 83 | 293.1162 | 199.2 | 4.494 | 496.8102 |
观音山街道学堂桥社区二十一组 | 48 | 160.2081 | 115.2 | 3.0929 | 278.501 |
观音山街道学堂桥社区二十二组 | 4 | 25.0731 | 9.6 | 0.2272 | 34.9003 |
观音山街道学堂桥社区二十七组 | 4 | 19.931 | 9.6 | 0.8812 | 30.4122 |
观音山街道盘香沟社区 | 0 | 12.0374 | 0 | 0 | 12.0374 |
观音山街道盘香沟社区八组 | 19 | 108.6579 | 45.6 | 4.2295 | 158.4874 |
观音山街道盘香沟社区九组 | 27 | 91.4589 | 64.8 | 4.2037 | 160.4626 |
观音山街道盘香沟社区十六组 | 29 | 16.4697 | 69.6 | 0.4366 | 86.5063 |
观音山街道盘香沟社区十八组 | 0 | 6.9186 | 0 | 0.1947 | 7.1133 |
观音山街道盘香沟社区十九组 | 0 | 10.1829 | 0 | 0.1814 | 10.3643 |
合计 | 643 | 2353.0246 | 1543.2 | 64.2372 | 3960.4618 |
地上附着物由所在区政府按“通政发〔2011〕54号”及“崇川政规〔2015〕2号”等文件规定执行,并负责补偿。
四、安置办法
被征地农民的安置按《市政府关于修改<南通市市区征地补偿和被征地农民社会保障办法>的决定》(通政规[2017]4号)、《关于调整2017年度市区被征地农民社会保障有关标准的通知》(通人社规[2017]18号)文件执行。
五、请被征地范围内具有合法土地所有权或使用权的单位和个人,自本公告发布之日起10个工作日内,持原集体土地所有权或使用权证到原登记发证机关办理注销登记。逾期不办理注销登记的,原登记发证机关将依法直接办理注销登记。注销结果不另行公告。
六、被征土地所涉集体经济组织和农户对征地补偿安置有争议的,自南通市人民政府批准征地补偿安置方案之日起30日内,可向南通市人民政府法制办公室提出协调申请。
特此公告。
2017年9月1日
2017年安徽霍邱县日月大酒店有限公...
2017年汕头市金平区鮀江街道征地补...
2017年河南周口棚户区房屋征收补偿...
2017年河南省农机购置累加补贴方案...
吉林市桦甸市房屋征收补偿方案出炉,快...
2017年南通市观音山街道明星社区即...
2017年南通市秦灶街道秦灶村土地及...
2017年绍兴越城蕺山街道鞋子畈社区...
2017年江苏南通市永兴街道这些地方...
2017年石家庄新八家庄旧村改造项目...
2017年阜阳市颍州区颍西街道这几个...
2017年南通市陈桥街道五里树社区即...
2017年绍兴越城区北海街道8号区块...
2017年浙江绍兴北海街道4号区块二...
自贡市自流井区三台寺片区(二、三期)...
复制成功
微信号: bieshu888