来源:镇江市国土资源局2016-09-02 13:58:45
镇江市政府8月15日公布市区土地基准地价,大市口区段等一级商业用地为9375元/平方米,住宅用地5505元/平方米,工业用地930元/平方米。
本次公布基准地价工作范围包括京口区城区、润州区城区及镇江新区中心区、丹徒区丹徒新城,即东至大港,南至丹徒新城,西至润州区蒋乔镇,北至长江,总面积291.70平方公里。所辖乡镇包括京口区共青团农场、润州区韦岗街道、镇江新区大路镇、姚桥镇、丁岗镇及丹徒区高资街道、世业镇、三山片区。以下为通告全文:
镇江市人民政府关于公布镇江市市区土地基准地价的通告
各辖市、区人民政府,镇江新区、高新区管委会,市各委办局,各直属单位、企事业单位:
我市市区土地基准地价更新工作已由市国土资源局和江苏苏信房地产评估咨询有限公司联合完成,成果通过了省国土资源厅的验收,现向社会公布。
一、基准地价的基准日和内涵
本次公布的基准地价的基准日为2016年1月1日,为各级别土地在宗地外达到通路、供水、排水、供电、通气和通讯等“六通”,宗地内达到场地平整的“六通一平”条件下,或者是在宗地外达到通路、供水、排水、供电和通讯等“五通”,宗地内达到场地平整的“五通一平”条件下,用途分别为商业、住宅和工业用地,使用年期为各用途土地法定最高出让年期的单位面积平均价格,是现时土地条件的综合价值反映,地价构成包括了土地取得费、宗地外土地开发费和宗地内土地平整费及其利息、利润和土地增值收益。
二、基准地价的应用
1. 基准地价属于政府确定的土地平均价格,在应用基准地价进行宗地地价评估时,要结合基准地价的构成,区别不同交易对象、土地用途、交易时间、交易情况、市场状况等综合科学评定。
2. 在执行基准地价的过程中,国土资源部门负责土地出让金等土地收益的统一征收,价格部门负责对基准地价执行情况的监督检查,确保政府统一管理土地一级市场,调控经济运行,防止国有土地资产流失。
3. 本次公布的市区土地定级估价范围以外的城市规划区内的土地基准地价按照以下原则执行:开展乡镇区段基准地价评估的,按照其区段基准地价执行,未划定地价区段的区域参照所在乡镇相邻区段基准地价执行;未开展乡镇区段基准地价评估的,参照邻近乡镇相似区位区段基准地价执行。
三、基准地价结果及对应范围
本次公布的基准地价的结果及对应范围说明见附件。
附件:1.镇江市市区土地级别基准地价表
2、镇江市市区土地定级各级土地分布范围表
>>如有镇江市农村产权交易问题,请咨询镇江市农村产权交易。
镇江市人民政府
2016年8月15日
附件1
镇江市市区土地级别基准地价表
单位:元/平方米
商业用地 | |||
土地级别 | 容积率 | 价格 | 变幅 |
一 | 1.9 | 9375 | 8000-11000 |
二 | 1.7 | 6865 | 6500-8000 |
三 | 1.6 | 6265 | 5500-6500 |
四 | 1.5 | 4070 | 3700-5500 |
五 | 1.3 | 2860 | 2800-3700 |
六 | 1.2 | 2535 | 2400-2800 |
七 | 1.2 | 2245 | 2000-2400 |
八 | 1.2 | 1335 | 1200-2000 |
住宅用地 | |||
土地级别 | 容积率 | 价格 | 变幅 |
一 | 1.6 | 5505 | 4200-6000 |
二 | 1.5 | 3720 | 3000-4200 |
三 | 1.2 | 2580 | 1800-3000 |
四 | 1.1 | 1515 | 1300-1800 |
五 | 1.1 | 1200 | 900-1300 |
六 | 1.1 | 840 | 700-900 |
工业用地 | |||
土地级别 | 容积率 | 价格 | 变幅 |
一 | 1 | 930 | 780-980 |
二 | 1 | 760 | 620-780 |
三 | 1 | 575 | 450-620 |
四 | 1 | 395 | 350-450 |
五 | 0.8 | 305 | 270-350 |
附件2
镇江市市区土地定级各级土地分布范围表
商业用地 | ||
土地级别 | 土地面积(公顷) | 所含区段名称 |
一 | 113.23 | 大市口区段、大市口周边区段 |
二 | 34.16 | 梦溪路北区段、中山西路区段、万达广场区段 |
三 | 53.07 | 梦溪路南区段、解放路北区段、电力路周边区段、解放路南区段、南门大街南区段 |
四 | 255.53 | 长江路-东吴路区段、花山路-桃花坞路区段、运河路区段、宝塔路区段、大西路中区段、黄山北路区段、运河路南区段、学府路西区段、学府路江苏大学区段、黄山路区段、朱方路-中山北路区段、长江路西区段、西津渡区段、金谷东路区段、谷阳大道区段 |
五 | 97.84 | 天桥路区段、丁卯桥路区段、镇荣公路区段、龙山路区段、千禧路区段、华山路区段 |
六 | 142.09 | 铭基商贸城区段、架鼓山路-龙山路区段、长山路区段、爱民路区段、瑞山路区段、爱民路-龙山路区段、瑞山路南区段、勤政路南区段、江南世家区段、学府路-塔山路区段 |
七 | 417.8 | 小米山路南区段、京口路区段、小米山路-花山路区段、江滨路-象山大道区段、宗泽路-学府路区段、学府路-丹徒路区段、长江路-宝盖路区段、镇江实验小学区段、三茅宫市场区段、镇江中学区段、九华山路-黄山西路区段、北府路区段、黄山路区段、南徐大道区段、南山路东区段、运粮河路区段、金泉花园区段、港口路区段、通港路-赵声路区段、谷阳路区段、丁卯汽车经营区区段、永隆城市广场区段、幸福广场区段、纬八路-智慧大道区段 |
八 | 156.39 | 越河街-雩山街区段、官塘桥区段、港中路区段、朱方路南区段、农贸市场区段、吉祥街区段、美林湾区段 |
住宅用地 | ||
土地级别 | 土地面积(公顷) | 所含区段名称 |
一 | 385.82 | 大市口地区:东至梦溪路,南至运河路,西至电力路,北至长江路 |
二 | 1806.62 | 一级地外围:东至焦山路、东吴路、古城路、石马路,南至南徐大道、官塘桥路,西至中山北路、檀山路,北至长江路、长江边 |
三 | 3108.43 | 二级地外围:东至谷阳路、经七路、经四路,南至五凤口、鹤林社区居委会、枣林水库一线、白龙山北路,西至金山公园、桃西路、运粮河路、润州工业园、朱方路、茶砚山南路,北临长江 |
四 | 3761.24 | 镇江主城区三级地外围:东至楚桥路、古运河、智慧大道,南至纬一路、美林湾路、莱山路、平山电镀厂、福星桥、陈家湾、南山度假村一线、凤凰山路,西至润州路、徐家老圩路、龙门港路、扬溧高速公路,北临长江 丹徒新城:东至镇荣公路、金谷东路,南至谷阳大道、盛丹路,西至金谷东路、爱民路,北至三一二国道、龙山路 |
五 | 10151.97 | 主城区一至四级地以外的区域及谏壁镇; 镇江新区:东至烟墩山路、港中路,南至沿江公路、宜候路,西至北山路,北至临江东路;丹徒新城四级地外围:东至沪宁高速镇江支线、镇荣公路,南至长香路、勤政路,西至茅以升大道,北至主城区与丹徒区行政边界 |
六 | 2078.72 | 丹徒新城四、五级地以外的区域 |
工业用地 | ||
土地级别 | 土地面积(公顷) | 所含区段名称 |
一 | 1967.63 | 东至焦山路、禹山路,西至檀山路、和平路,南至周家河新村、南徐大道、林隐路、南山路,北至长江路、长江边 |
二 | 1606.57 | 一级地外围:东至清平路、谷阳路,西至金山公园、长江路、润州路、朱方路,南至丁卯桥路、南徐大道,北至长江边 |
三 | 5375.07 | 二级地外围:东至谷阳路、宗泽路、智慧大道,南至四平山路、丹徒区,西至润州路、长江路、扬溧高速、五洲山路、润兴路,北至长江边 |
四 | 9053.61 | 主城区一至三级地以外的区域及谏壁镇 |
五 | 7484.57 | 大港开发区行政界限内; 丹徒新城:东至三一二国道、智慧大道,南至恒顺大道以南约200米,西至镇荣公路、沪宁高速公路,北至丹徒区与主城区行政边界 |
嘉兴市区基准地价更新成果表(2016...
张家口市区(桥西、桥东、经济开发区)...
最新江门市市区国有农用地基准地价的通...
2019年河南漯河市区各乡镇土地基准...
2018年济南调整城区及市区部分建制...
银川市政府关于公布实施银川市区土地级...
漳州市人民政府关于颁布漳州市区土地基...
淮安市区土地基准地价2011
关于调整杭州市区土地级别和基准地价标...
大庆市人民政府关于修订公布大庆市区城...
甘肃省天水市区城镇土地级别和基准地价...
西安市中心市区国有土地基准地价表【2...
南京市市区土地级别与基准地价【201...
关于实施《泉州市中心市区2014年度...
河南省开封市人民政府关于公布开封市市...
复制成功
微信号: bieshu888