来源:张家口市国土资源局2017-07-10 09:36:52
张家口市辖6个区,10个县,2个管理区(察北、塞北)和高新区,总面积3.68万平方千米,那张家口市中心城区基准地价是多少?2016年10月1日张家口市中心城区(桥东、桥西、高新)执行新的基准地价,具体如下:
>>如有桥东区农村产权交易问题,请咨询桥东区农村产 权交易。
级别 | Ⅰ级地 | Ⅱ级地 | Ⅲ级地 | Ⅳ级地 | Ⅴ级地 | Ⅵ级地 | |
用地类型 | |||||||
商服 | 基准地价(元/平方米) | 4242 | 3412 | 2538 | 1840 | 1477 | 978 |
基准地价(万元/亩) | 282.8 | 227.47 | 169.2 | 122.67 | 98.47 | 65.2 | |
地价幅度(元/平方米) | 5090-3606 | 4129-2798 | 3122-2030 | 2300-1509 | 1802-1108 | 1269-763 | |
楼面基准地价(元/建筑平米) | 1697 | 1365 | 1015 | 736 | 591 | 391 | |
楼面地价幅度(元/建筑平米) | 2036-1442 | 1651-1119 | 1249-812 | 920-604 | 721-443 | 507-305 | |
住宅 | 基准地价(元/平方米) | 3065 | 2359 | 1826 | 1430 | 940 | — |
基准地价(万元/亩) | 204.33 | 157.27 | 121.73 | 95.33 | 62.67 | — | |
地价幅度(元/平方米) | 3739-2513 | 2831-1934 | 2191-1443 | 1716-1058 | 1222-750 | — | |
楼面基准地价(元/建筑平米) | 1226 | 944 | 730 | 572 | 376 | — | |
楼面地价幅度(元/建筑平米) | 1496-1005 | 1132-774 | 876-577 | 686-423 | 489-300 | — | |
工业 | 基准地价(元/平方米) | 835 | 685 | 568 | 474 | — | — |
基准地价(万元/亩) | 55.67 | 45.67 | 37.87 | 31.6 | — | — | |
地价幅度(元/平方米) | 1028-695 | 808-576 | 670-473 | 559-408 | — | — |
嘉兴市区基准地价更新成果表(2016...
舟山市区基准地价一览表(2012)
2017年湖州市区新一轮基准地价一览...
甘肃省天水市区城镇土地级别和基准地价...
西安市中心市区国有土地基准地价表【2...
温州市区2015年基准地价公示结果一...
2013年丽水市区中心城区住宅用地级...
2013年丽水市区中心城区商业用地级...
关于公布盐城市区2015年度基准地价...
2016年镇江市区最新土地基准地价发...
孝义市城市土地基准地价表(2016)...
滁州市城市公共管理与公共服务用地基准...
偏关县2016年城镇土地基准地价表
静乐县康家会镇、丰润镇、杜家村镇土地...
2016年贵州清镇市城镇土地定级与基...
复制成功
微信号: bieshu888