一分钟了解土流网是干什么的?
点击播放

土地流转专业平台

正在收听安国市人民政府关于发布基准地价更新成果的公告(2017年)

安国市人民政府关于发布基准地价更新成果的公告(2017年)

来源:安国市人民政府2017-06-19 09:50:53

安国市人民政府关于发布基准地价更新成果的公告

各乡镇人民政府、祁州药市办事处,市政府有关部门:

根据省国土资源厅、保定市国土资源局要求和安国市政府统一安排,市国土资源局对我市城区及各乡镇政府所在地,组织开展了土地级别与基准地价更新工作。该成果按有关规定举行了成果听证,通过了保定市国土资源局组织的验收。为使该成果尽早服务于我市的土地管理工作,规范地产交易行为,特公布本次土地级别与基准地价更新成果,自公布之日起实施。

特此公告。

如有安国市农村产权交易、高碑店市农村产权交易、定州市农村产权交易、保定市农村产权交易问题,请点击安国市农村产权交易高碑店市农村产权交易定州市农村产权交易保定市农村产权交易查询。

附件1:城区基准地价更新成果表

附件2:乡镇基准地价更新成果表

安国市人民政府

2017年4月10日

附件1

安国市城区基准地价表

用地类型 级别
商服用地 元/平方米 3000 1911 1146 702 450
万元/亩 200 127.4 76.4 46.8 30
住宅用地 元/平方米 1257 810 480 396 -
万元/亩 83.8 54 32 26.4 -
公共服务用地 元/平方米 858 660 396 300 -
万元/亩 57.2 44 26.4 20 -
工业用地 元/平方米 705 552 336 198 -
万元/亩 47 36.8 22.4 13.2 -

附件2

安国市乡镇基准地价表

乡镇名称 用地类型 基准地价
元/平方米 万元/亩 元/平方米 万元/亩
伍仁桥镇 商服 337 22.47 252 16.8
住宅 260 17.33 207 13.8
公共服务 204 13.6 165 11
工业 156 10.4 132 8.8
石佛镇 商服 330 22 248 16.53
住宅 257 17.13 199 13.27
公共服务 201 13.4 162 10.8
工业 156 10.4 132 8.8
西佛落镇(西佛落村,原西佛落镇政府所在地) 商服 184 12.27 153 10.2
住宅 177 11.8 139 9.27
公共服务 150 10 129 8.6
工业 129 8.6 127 8.47
郑章镇 商服 275 18.33 214 14.27
住宅 230 15.33 168 11.2
公共服务 183 12.2 147 9.8
工业 145 9.67 130 8.67
大五女镇 商服 260 17.33 199 13.27
住宅 214 14.27 174 11.6
公共服务 171 11.4 150 10
工业 138 9.2 130 8.67
北段村乡 商服 259 17.27 197 13.13
住宅 213 14.2 173 11.53
公共服务 168 11.2 148.5 9.9
工业 138 9.2 130 8.67
西安国城乡 商服 257 17.13 196 13.07
住宅 211 14.07 171 11.4
公共服务 169.5 11.3 147 9.8
工业 136 9.07 129 8.6
明官店乡 商服 256 17.07 194 12.93
住宅 210 14 170 11.33
公共服务 165 11 145.5 9.7
工业 136 9.07 127 8.47
南娄底乡 商服 252 16.8 191 12.73
住宅 207 13.8 168 11.2
公共服务 162 10.8 141 9.4
工业 135 9 127 8.47
显示全文
点击右上角分享
使用土流网APP,查看更多精彩资讯

优质土地推荐
耕地 林地 园地 商服用地 养殖用地
查看更多土地  >

土流网APP全新升级

政策补贴免费查,掌握农业最新动态!

立即下载
你可能感兴趣
加载中...
前往土流App查看全文,体验更佳
取消确定
返回顶部