来源:合肥市国土资源局2016-12-28 10:18:44
合国土包征告[2016]63号
合肥市2016年第65批次城镇建设用地征地补偿标准及安置途径告知书
包河区烟墩街道、孔桥村、史岗村、聂岗村、庙卫村、王墩村,义城街道油坊村、大陈村、郑伏村、义城社居委、汪潦村:
因城市建设需要,拟征收305.088亩集体土地。现将有关事项告知如下:
一、用地项目名称
合肥市包河区2016年统征地块五十一、合肥市包河区2016年交通运输地块五十四、合肥市包河区2016年交通运输地块六十、合肥市包河区2016年交通运输地块六十七、合肥市包河区2016年交通运输地块八十六、合肥市包河区2016年交通运输地块八十九。
二、拟征土地位置(四至范围)
具体见勘测定界图。
三、拟被征地单位的土地及面积(详见下表)
单位:公顷
被征地社居委(村) | 被征地村民组 | 被征地面积 | ||||||
农用地 | 建 设 用 地 | 未 利 用 地 | 合计 | |||||
耕地 | 园地 | 交通 用地 | 水域及水利设施用地 | |||||
聂岗村 | 三队 | 0.1846 | 3.4258 | 0.1360 | 3.7464 | |||
五队 | 4.3889 | 1.6382 | 0.2706 | 0.4394 | 0.0144 | 6.7515 | ||
六队 | 2.3239 | 0.4165 | 0.0244 | 0.4934 | 1.3249 | 4.5831 | ||
七队 | 0.6863 | 0.1245 | 0.2856 | 1.0964 | ||||
史岗村 | 四队 | 0.0618 | 0.0157 | 0.0361 | 0.1136 | |||
七队 | 0.0015 | 0.0277 | 0.0292 | |||||
八队 | 0.0247 | 0.0252 | 0.0353 | 0.0852 | ||||
九队 | 0.1739 | 0.0164 | 0.0206 | 0.0024 | 0.2133 | |||
十队 | 0.0413 | 0.0413 | ||||||
王墩村 | 黄一队 | 0.0216 | 0.0216 | |||||
孔桥村 | 四队 | 0.0040 | 0.0510 | 0.0550 | ||||
庙卫村 | 七队 | 0.0125 | 0.0125 | |||||
九队 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
十队 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
油坊村 | 十三队 | 0.1108 | 0.0114 | 0.4318 | 0.5540 | |||
大陈村 | 十二队 | 0.0461 | 0.0461 | |||||
十一队 | 0.4344 | 0.7363 | 1.1707 | |||||
八、九、十队 | 0.5432 | 0.0062 | 0.5494 | |||||
郑伏村 | 二队 | 0.3332 | 0.0151 | 0.0038 | 0.3521 | |||
三队 | 0.0327 | 0.0327 | ||||||
义城社居委 | 集体 | 0.3169 | 0.3169 | |||||
二、三组 | 0.0615 | 0.0121 | 0.0736 | |||||
汪潦村 | 集体 | 0.0311 | 0.1357 | 0.1939 | 0.3607 | |||
一组 | 0.0147 | 0.0147 | ||||||
二组 | 0.0214 | 0.0041 | 0.0255 | |||||
六组 | 0.0356 | 0.0356 | ||||||
七组 | 0.0444 | 0.0444 | ||||||
合计 | 9.4621 | 5.5584 | 0.4506 | 2.6186 | 2.0556 | 0.1939 | 20.3392 |
四、征地初步补偿标准
(一)土地补偿费、安置补助费标准(详见下表)
被征地社居委(村) | 征地面积(亩) | 区片地价级别 | 征地区片综合地价(万元) | ||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | ||||
聂岗村 | 56.1960 | 7.85 | 441.1386 | 176.4554 | 264.6832 |
聂岗村 | 101.2725 | 7.85 | 794.9891 | 317.9957 | 476.9935 |
聂岗村 | 68.7465 | 7.85 | 539.6600 | 215.8640 | 323.7960 |
聂岗村 | 16.4460 | 7.85 | 129.1011 | 51.6404 | 77.4607 |
史岗村 | 1.7040 | 7.85 | 13.3764 | 5.3506 | 8.0258 |
史岗村 | 0.4380 | 7.85 | 3.4383 | 1.3753 | 2.0630 |
史岗村 | 1.2780 | 7.85 | 10.0323 | 4.0129 | 6.0194 |
史岗村 | 3.1995 | 7.85 | 25.1161 | 10.0464 | 15.0696 |
史岗村 | 0.6195 | 7.85 | 4.8631 | 1.9452 | 2.9178 |
王墩村 | 0.3240 | 7.85 | 2.5434 | 1.0174 | 1.5260 |
孔桥村 | 0.8250 | 7.85 | 6.4763 | 2.5905 | 3.8858 |
庙卫村 | 0.1875 | 7.85 | 1.4719 | 0.5888 | 0.8831 |
庙卫村 | 0.0960 | 7.85 | 0.7536 | 0.3014 | 0.4522 |
庙卫村 | 0.1095 | 7.85 | 0.8596 | 0.3438 | 0.5157 |
油坊村 | 8.3100 | 7.85 | 65.2335 | 26.0934 | 39.1401 |
大陈村 | 0.6915 | 7.85 | 5.4283 | 2.1713 | 3.2570 |
大陈村 | 17.5605 | 7.85 | 137.8499 | 55.1400 | 82.7100 |
大陈村 | 8.2410 | 7.85 | 64.6919 | 25.8767 | 38.8151 |
郑伏村 | 5.2815 | 7.85 | 41.4598 | 16.5839 | 24.8759 |
郑伏村 | 0.4905 | 7.85 | 3.8504 | 1.5402 | 2.3103 |
义城社居委 | 4.7535 | 7.85 | 37.3150 | 14.9260 | 22.3890 |
义城社居委 | 1.1040 | 7.85 | 8.6664 | 3.4666 | 5.1998 |
汪潦村 | 5.4105 | 7.85 | 42.4724 | 16.9890 | 25.4835 |
汪潦村 | 0.2205 | 7.85 | 1.7309 | 0.6924 | 1.0386 |
汪潦村 | 0.3825 | 7.85 | 3.0026 | 1.2011 | 1.8016 |
汪潦村 | 0.5340 | 7.85 | 4.1919 | 1.6768 | 2.5151 |
汪潦村 | 0.6660 | 7.85 | 5.2281 | 2.0912 | 3.1369 |
总计 | 305.0880 | 2394.9408 | 957.9763 | 1436.9645 |
(二)青苗补偿费及地上附属物补偿标准
青苗补偿及地上附属物补偿标准按照《合肥市人民政府关于调整合肥市被征土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准的通知》(合政秘【2015】121号)规定执行。
五、征地安置办法
(一)实行货币安置
以征地书面批复时间为基准时点,对16周岁以下的农业人口按1.2万元/人的标准一次性发给抚养补助费;对16周岁以上(含16周岁)的农业人口按1.2万元/人的标准一次性发放自谋职业补助费。
(二)为被征地农民建立养老保障
1、对征地需安置人员中年满16周岁以上(含16周岁),且征地前没有享受机关、企事业单位退休待遇的人员,建立被征地农民养老保障。保障对象由被征地农民集体经济组织提出,在被征地村民小组公示不少于5天后,由乡(镇)人民政府(街道办事处)审核,并报区人民政府(开发区管委会)确认后,由市国土资源部门会同市劳动保障、财政、公安部门审定,按规定条件给予养老保障。
2、参加被征地农民养老保障的人员,在女年满55周岁、男年满60周岁时,从次月按照每人每月551元的标准开始领取被征地农民养老保障金。
六、本告知书下发后,凡在拟征土地上抢栽、抢种、抢建的附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
七、本告知书由农村集体经济组织送达被征地农户,被征地集体经济组织和农户对以上征地补偿标准和安置办法,如有不同意见,可在告知书下达后5个工作日内向市国土资源局和劳动社会保障局书面申请听证,逾期视为放弃听证权。
八、本公告未尽事宜,均按法律、法规和政策的有关规定办理。
2016年12月08日
合肥市2016年第64批次城镇建设用...
合肥市2016年第8批次城镇建设用地...
合肥市2016年第35批次城镇建设用...
2017年合肥市第6批次城镇建设用地...
2017年合肥市第18批次城镇建设用...
2017年合肥市第17批次城镇建设用...
合肥市2016年第48批次城镇建设用...
浙江金华市第三批次建设用地征地补偿安...
阜阳市2016年第71批次城市建设用...
合肥市2016年第66批次城市建设用...
阜阳市2017年第3批次(工矿废弃地...
阜阳市2017年第2批次(增减挂钩)...
阜阳市2017年第13批次(增减挂钩...
阜阳市2017年第38批次城镇建设用...
安庆市2016年第23批次城市建设用...
复制成功
微信号: bieshu888