来源:合肥市国土资源局2016-12-28 10:13:36
合国土包征告[2016]61号
合肥市2016年第64批次城市建设用地征地补偿标准及安置途径告知书
包河区烟墩街道烟墩村,义城街道油坊村、大陈村、郑伏村、北徐村:
因城市建设需要,拟征收37.9245亩集体土地。现将有关事项告知如下:
一、用地项目名称
合肥市包河区2016年交通运输地块九十四、合肥市包河区2016年交通运输地块八十二、合肥市包河区2016年交通运输地块八十三、合肥市包河区2016年交通运输地块八十四。
二、拟征土地位置(四至范围)
具体见勘测定界图。
三、拟被征地单位的土地及面积(详见下表)
单位:公顷
被征地社居委(村) | 被征地村民组 | 被征地面积 | ||||
农用地 | 建 设 用 地 | 合计 | ||||
耕地 | 交通 用地 | 水域及水利设施用地 | ||||
烟墩村 | 许湾 | 0.0006 | 0.0006 | |||
油坊村 | 集体 | 0.0810 | 0.0056 | 0.0376 | 0.2286 | 0.3528 |
一队 | 0.0465 | 0.0465 | ||||
九队 | 0.0004 | 0.0004 | ||||
十队 | 0.0054 | 0.0054 | ||||
十一队 | 0.0052 | 0.0052 | ||||
七队 | 0.0294 | 0.0294 | ||||
七队、十四队 | 0.0494 | 0.0006 | 0.0500 | |||
四队 | 0.0150 | 0.0150 | ||||
六队 | 0.0042 | 0.0042 | ||||
五队、六队 | 0.0061 | 0.0049 | 0.0339 | 0.0449 | ||
十二队 | 0.0136 | 0.0136 | ||||
十三队 | 0.0293 | 0.0600 | 0.0893 | |||
大陈村 | 十二队 | 0.0090 | 0.0090 | |||
十一队 | 0.0659 | 0.0612 | 0.1271 | |||
八队、九队、十队 | 0.0590 | 0.0590 | ||||
郑伏村 | 一队 | 0.1052 | 0.1052 | |||
二队 | 0.0065 | 0.0065 | ||||
三队 | 0.1481 | 0.1481 | ||||
北徐村 | 三队 | 0.0226 | 0.0226 | |||
四队 | 0.1451 | 0.9945 | 1.1396 | |||
五队 | 0.2539 | 0.2539 | ||||
合计 | 0.7671 | 0.0056 | 0.2156 | 1.5400 | 2.5283 |
四、征地初步补偿标准
(一)土地补偿费、安置补助费标准(详见下表)
被征地社居委(村) | 征地面积(亩) | 区片地价级别 | 征地区片综合地价(万元) | ||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | ||||
烟墩村 | 0.0090 | 7.85 | 0.0707 | 0.0283 | 0.0424 |
油坊村 | 5.2920 | 7.85 | 41.5422 | 16.6169 | 24.9253 |
油坊村 | 0.6975 | 7.85 | 5.4754 | 2.1902 | 3.2852 |
油坊村 | 0.0060 | 7.85 | 0.0471 | 0.0188 | 0.0283 |
油坊村 | 0.0810 | 7.85 | 0.6359 | 0.2543 | 0.3815 |
油坊村 | 0.0780 | 7.85 | 0.6123 | 0.2449 | 0.3674 |
油坊村 | 0.4410 | 7.85 | 3.4619 | 1.3847 | 2.0771 |
油坊村 | 0.7500 | 7.85 | 5.8875 | 2.3550 | 3.5325 |
油坊村 | 0.2250 | 7.85 | 1.7663 | 0.7065 | 1.0598 |
油坊村 | 0.0630 | 7.85 | 0.4946 | 0.1978 | 0.2967 |
油坊村 | 0.6735 | 7.85 | 5.2870 | 2.1148 | 3.1722 |
油坊村 | 0.2040 | 7.85 | 1.6014 | 0.6406 | 0.9608 |
油坊村 | 1.3395 | 7.85 | 10.5151 | 4.2060 | 6.3090 |
大陈村 | 0.1350 | 7.85 | 1.0598 | 0.4239 | 0.6359 |
大陈村 | 1.9065 | 7.85 | 14.9660 | 5.9864 | 8.9796 |
大陈村 | 0.8850 | 7.85 | 6.9473 | 2.7789 | 4.1684 |
郑伏村 | 1.5780 | 7.85 | 12.3873 | 4.9549 | 7.4324 |
郑伏村 | 0.0975 | 7.85 | 0.7654 | 0.3062 | 0.4592 |
郑伏村 | 2.2215 | 7.85 | 17.4388 | 6.9755 | 10.4633 |
北徐村 | 0.3390 | 7.85 | 2.6612 | 1.0645 | 1.5967 |
北徐村 | 17.0940 | 7.85 | 134.1879 | 53.6752 | 80.5127 |
北徐村 | 3.8085 | 7.85 | 29.8967 | 11.9587 | 17.9380 |
总计 | 37.9245 | 297.7073 | 119.0829 | 178.6244 |
(二)青苗补偿费及地上附属物补偿标准
青苗补偿及地上附属物补偿标准按照《合肥市人民政府关于调整合肥市被征土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准的通知》(合政秘【2015】121号)规定执行。
五、征地安置办法
(一)实行货币安置
以征地书面批复时间为基准时点,对16周岁以下的农业人口按1.2万元/人的标准一次性发给抚养补助费;对16周岁以上(含16周岁)的农业人口按1.2万元/人的标准一次性发放自谋职业补助费。
(二)为被征地农民建立养老保障
1、对征地需安置人员中年满16周岁以上(含16周岁),且征地前没有享受机关、企事业单位退休待遇的人员,建立被征地农民养老保障。保障对象由被征地农民集体经济组织提出,在被征地村民小组公示不少于5天后,由乡(镇)人民政府(街道办事处)审核,并报区人民政府(开发区管委会)确认后,由市国土资源部门会同市劳动保障、财政、公安部门审定,按规定条件给予养老保障。
2、参加被征地农民养老保障的人员,在女年满55周岁、男年满60周岁时,从次月按照每人每月551元的标准开始领取被征地农民养老保障金。
六、本告知书下发后,凡在拟征土地上抢栽、抢种、抢建的附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
七、本告知书由农村集体经济组织送达被征地农户,被征地集体经济组织和农户对以上征地补偿标准和安置办法,如有不同意见,可在告知书下达后5个工作日内向市国土资源局和劳动社会保障局书面申请听证,逾期视为放弃听证权。
八、本公告未尽事宜,均按法律、法规和政策的有关规定办理。
2016年12月08日
合肥市2016年第65批次城镇建设用...
合肥市2016年第8批次城镇建设用地...
合肥市2016年第35批次城镇建设用...
2017年合肥市第6批次城镇建设用地...
2017年合肥市第18批次城镇建设用...
2017年合肥市第17批次城镇建设用...
合肥市2016年第48批次城镇建设用...
浙江金华市第三批次建设用地征地补偿安...
阜阳市2016年第71批次城市建设用...
合肥市2016年第66批次城市建设用...
阜阳市2017年第3批次(工矿废弃地...
阜阳市2017年第2批次(增减挂钩)...
阜阳市2017年第13批次(增减挂钩...
阜阳市2017年第38批次城镇建设用...
安庆市2016年第23批次城市建设用...
复制成功
微信号: bieshu888