来源:合肥市国土资源局2016-12-28 10:26:36
合国土包征告[2016]64号
合肥市2016年第66批次城市建设用地征地补偿标准及安置途径告知书
包河区烟墩街道南河村、束岗村、胡李村、滨湖家园社区、庙卫村,义城街道南徐村、大陈村、北徐村、周坎村:
因城市建设需要,拟征收236.028亩集体土地。现将有关事项告知如下:
一、用地项目名称
合肥市包河区2016年统征地块七十八、合肥市包河区2016年公共管理与公共服务地块五十六、合肥市包河区2016年公共管理与公共服务地块五十九、合肥市包河区2016年公共管理与公共服务地块六十、合肥市包河区2016年交通运输地块五十一、合肥市包河区2016年交通运输地块八十七、合肥市包河区2016年交通运输地块九十八。
二、拟征土地位置(四至范围)
具体见勘测定界图。
三、拟被征地单位的土地及面积(详见下表)
单位:公顷
被征地社居委(村) | 被征地村民组 | 被征地面积 | |||||
农用地 | 建 设 用 地 | 未 利 用 地 | 合计 | ||||
耕地 | 交通 用地 | 水域及水利设施用地 | |||||
南河村 | 三、四、五队 | 0.0453 | 2.8728 | 2.9181 | |||
五队 | 0.0472 | 0.0472 | |||||
束岗 | 一队 | 0.4230 | 3.3047 | 3.7277 | |||
胡李村 | 团结队 | 0.0383 | 0.0383 | ||||
滨湖家园社区 | 前九队 | 0.5122 | 0.1763 | 0.6885 | |||
十四队 | 0.4787 | 0.4787 | |||||
庙卫村 | 十五队 | 0.2151 | 0.2151 | ||||
四队 | 1.1405 | 1.1405 | |||||
南徐村 | 集体 | 0.1182 | 0.0016 | 0.1198 | |||
四组 | 0.3075 | 0.0099 | 0.0253 | 0.0036 | 0.3463 | ||
五组 | 0.2785 | 0.0081 | 0.0571 | 0.0048 | 0.3485 | ||
六组 | 0.0040 | 0.1724 | 0.1764 | ||||
七组 | 0.1673 | 0.1673 | |||||
十组 | 0.0052 | 0.0190 | 0.0242 | ||||
一、二、三、四、五组 | 0.1050 | 0.1050 | |||||
大陈村 | 集体 | 0.0538 | 0.1189 | 0.1727 | |||
四、五队 | 1.1331 | 1.1331 | |||||
北徐村 | 集体 | 0.1224 | 0.3338 | 0.4562 | |||
十三队 | 0.4230 | 0.3147 | 0.7377 | ||||
四队 | 0.0764 | 0.0403 | 0.1167 | ||||
五队 | 0.0240 | 0.0200 | 0.0497 | 0.0937 | |||
九、十队 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
八队 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
九队 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0017 | |||
周坎村 | 五队 | 0.0118 | 0.0118 | ||||
一六队 | 0.0333 | 0.8934 | 0.9267 | ||||
二队 | 0.2547 | 0.1635 | 0.4182 | ||||
三队 | 1.0347 | 0.0250 | 0.0641 | 1.1238 | |||
合计 | 4.2439 | 0.0953 | 1.7932 | 9.4294 | 0.1734 | 15.7352 |
四、征地初步补偿标准
(一)土地补偿费、安置补助费标准(详见下表)
被征地社居委(村) | 征地面积(亩) | 区片地价级别 | 征地区片综合地价(万元) | ||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | ||||
南河村 | 43.7715 | 7.85 | 343.6063 | 137.4425 | 206.1638 |
南河村 | 0.7080 | 7.85 | 5.5578 | 2.2231 | 3.3347 |
束岗 | 55.9155 | 7.85 | 438.9367 | 175.5747 | 263.3620 |
胡李村 | 0.5745 | 7.85 | 4.5098 | 1.8039 | 2.7059 |
滨湖家园社区 | 10.3275 | 7.85 | 81.0709 | 32.4284 | 48.6425 |
滨湖家园社区 | 7.1805 | 7.85 | 56.3669 | 22.5468 | 33.8202 |
庙卫村 | 3.2265 | 7.85 | 25.3280 | 10.1312 | 15.1968 |
庙卫村 | 17.1075 | 7.85 | 134.2939 | 53.7176 | 80.5763 |
南徐村 | 1.7970 | 7.85 | 14.1065 | 5.6426 | 8.4639 |
南徐村 | 5.1945 | 7.85 | 40.7768 | 16.3107 | 24.4661 |
南徐村 | 5.2275 | 7.85 | 41.0359 | 16.4144 | 24.6215 |
南徐村 | 2.6460 | 7.85 | 20.7711 | 8.3084 | 12.4627 |
南徐村 | 2.5095 | 7.85 | 19.6996 | 7.8798 | 11.8197 |
南徐村 | 0.3630 | 7.85 | 2.8496 | 1.1398 | 1.7097 |
南徐村 | 1.5750 | 7.85 | 12.3638 | 4.9455 | 7.4183 |
大陈村 | 2.5905 | 7.85 | 20.3354 | 8.1342 | 12.2013 |
大陈村 | 16.9965 | 7.85 | 133.4225 | 53.3690 | 80.0535 |
北徐村 | 6.8430 | 7.85 | 53.7176 | 21.4870 | 32.2305 |
北徐村 | 11.0655 | 7.85 | 86.8642 | 34.7457 | 52.1185 |
北徐村 | 1.7505 | 7.85 | 13.7414 | 5.4966 | 8.2449 |
北徐村 | 1.4055 | 7.85 | 11.0332 | 4.4133 | 6.6199 |
北徐村 | 0.0045 | 7.85 | 0.0353 | 0.0141 | 0.0212 |
北徐村 | 0.0150 | 7.85 | 0.1178 | 0.0471 | 0.0707 |
北徐村 | 0.0255 | 7.85 | 0.2002 | 0.0801 | 0.1201 |
周坎村 | 0.1770 | 7.85 | 1.3895 | 0.5558 | 0.8337 |
周坎村 | 13.9005 | 7.85 | 109.1189 | 43.6476 | 65.4714 |
周坎村 | 6.2730 | 7.85 | 49.2431 | 19.6972 | 29.5458 |
周坎村 | 16.8570 | 7.85 | 132.3275 | 52.9310 | 79.3965 |
总计 | 236.0280 | 1852.8198 | 741.1279 | 1111.6919 |
(二)青苗补偿费及地上附属物补偿标准
青苗补偿及地上附属物补偿标准按照《合肥市人民政府关于调整合肥市被征土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准的通知》(合政秘【2015】121号)规定执行。
五、征地安置办法
(一)实行货币安置
以征地书面批复时间为基准时点,对16周岁以下的农业人口按1.2万元/人的标准一次性发给抚养补助费;对16周岁以上(含16周岁)的农业人口按1.2万元/人的标准一次性发放自谋职业补助费。
(二)为被征地农民建立养老保障
1、对征地需安置人员中年满16周岁以上(含16周岁),且征地前没有享受机关、企事业单位退休待遇的人员,建立被征地农民养老保障。保障对象由被征地农民集体经济组织提出,在被征地村民小组公示不少于5天后,由乡(镇)人民政府(街道办事处)审核,并报区人民政府(开发区管委会)确认后,由市国土资源部门会同市劳动保障、财政、公安部门审定,按规定条件给予养老保障。
2、参加被征地农民养老保障的人员,在女年满55周岁、男年满60周岁时,从次月按照每人每月551元的标准开始领取被征地农民养老保障金。
六、本告知书下发后,凡在拟征土地上抢栽、抢种、抢建的附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
七、本告知书由农村集体经济组织送达被征地农户,被征地集体经济组织和农户对以上征地补偿标准和安置办法,如有不同意见,可在告知书下达后5个工作日内向市国土资源局和劳动社会保障局书面申请听证,逾期视为放弃听证权。
八、本公告未尽事宜,均按法律、法规和政策的有关规定办理。
2016年12月08日
永泰县2016年第三批次农用地转用和...
晋安区2016年度第三批次农用地转用...
漳州开发区2016年度第一批次农用地...
合肥、淮南、马鞍山2016年农用地转...
安庆市2016年第23批次城市建设用...
安庆市2016年第25批次城市建设用...
安庆市2016年第22批次城市建设用...
安徽池州市2016年第10批次城市建...
阜阳市2016年第71批次城市建设用...
长汀县2017年度第二批次农用地转用...
长汀县2017年度第一批次农用地转用...
2024年厦门市集美区第一批次农用地...
福建省莆田市关于荔城区2015年度第...
阜阳市2017年第14批次城市建设用...
阜阳市2017年第5批次城市建设用地...
复制成功
微信号: bieshu888