来源:江苏省启东市国土资源局2017-01-11 11:12:18
启东市国土资源局征地补偿安置方案公告
[2016]6号
根据江苏省人民政府以苏政地[2016]596号《江苏省人民政府关于启东市2016年度第4批次村镇建设用地的批复》,启东市国土资源局经对被征地单位征地补偿登记的复核,拟定了《征地补偿安置方案》。根据《中华人民共和国土地管理法》第48条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条规定,现将启东市2016年度第4批次村镇建设用地项目《征地补偿安置方案》内容和有关事项,公告如下:
一、土地补偿费、安置补助费和青苗补偿费标准(万元/公顷、万元/人)
地类及标准 | 耕地 | 园林地、大棚、精养塘 | 沟渠、坑塘水面 | 田坎、农路 | 建设用地 |
土地补偿费 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
安置补助费 | 1.7/人 | 1.7/人 | 1.7/人 | 1.7/人 | |
青苗补偿费 | 2.7 | 5.7 | 1.35 |
地上附着物补偿按市有关规定执行。
二、各被征地单位被征地面积(见附表1)
三、各被征地单位征地补偿费用(见附表2)
四、被征用土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请于公告之日起10个工作日内,以书面形式送达启东市国土资源局;对征地补偿安置有争议的,应当自征地补偿、安置方案批准之日起30日内向启东市人民政府申请协调。逾期未反馈意见的,按无意见处理。
联系人:张先生、宋女士联系电话:83349164
五、本方案在征求意见后,报启东市人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,对批准后的《征地补偿安置方案》有争议,不影响组织实施。
特此公告
二0一六年十二月十六日
附表1:被征地单位及面积(单位:公顷)
地块 | 被征地单位 | 耕地 | 园林、养殖 | 沟渠、坑塘水面 | 田坎、农路 | 建设用地 | 合计 | 备注 |
1600401 | 汇龙镇汇东村2组 | 0.9448 | 0.23 | 0.0407 | 1.3141 | 2.5296 | ||
0.31 | ||||||||
汇龙镇汇东村3组 | 4.7954 | 1.0141 | 0.1161 | 2.0146 | 7.9402 | |||
汇龙镇汇东村7组 | 0.526 | 0.1009 | 0.0019 | 0.6288 | ||||
1600402 | 汇龙镇汇东村11组 | 0.0831 | 0.0997 | 0.3259 | 0.5087 | |||
1600403 | 汇龙镇中群村11组 | 0.2155 | 0.0572 | 0.2727 | 士清23组 | |||
1600404 | 汇龙镇汇东村2组 | 0.0926 | 0.0239 | 0.0169 | 0.0663 | 0.1997 | ||
1600405 | 汇龙镇汇东村 | 0.06 | 0.0326 | 0.2248 | 0.3174 | |||
1600406 | 汇龙镇城北村 | 0.1577 | 0.1577 | |||||
1600407 | 汇龙镇城西村 | 0.0413 | 0.0413 | |||||
1600408 | 汇龙镇城河村 | 0.4838 | 0.4838 | |||||
1600409 | 汇龙镇瑞章村7组 | 0.6705 | 0.1824 | 0.0591 | 0.912 | |||
汇龙镇瑞章村8组 | 0.3792 | 0.0395 | 0.4187 | |||||
汇龙镇瑞章村16组 | 0.0163 | 0.0118 | 0.0281 | |||||
1600410 | 汇龙镇瑞章村14组 | 0.4107 | 0.0247 | 0.1032 | 0.4146 | 0.9532 | ||
1600411 | 汇龙镇大洪村 | 0.9139 | 0.2174 | 1.1313 | ||||
1600412 | 王鲍镇久西村17组 | 0.7169 | 0.7169 | |||||
1600413 | 吕四港镇海晏村19组 | 0.5814 | 0.5814 | |||||
1600414 | 寅阳镇寅中村 | 0.2089 | 0.2089 | |||||
1600415 | 合作镇五星村7组 | 0.2198 | 0.0738 | 0.2936 | 三烈7组 | |||
1600416 | 合作镇五星村7组 | 0.6946 | 0.0449 | 0.7395 | 三烈7组 | |||
1600417 | 合作镇洋桥村5组 | 0.1726 | 0.0456 | 0.2182 | ||||
合作镇洋桥村2组 | 0.1891 | 0.1891 | ||||||
1600418 | 惠萍镇惠和镇村2组 | 0.1789 | 0.0623 | 0.2412 | ||||
惠萍镇士连村14组 | 0.0334 | 0.0023 | 0.0357 | |||||
1600419 | 惠萍镇鸿东村30组 | 1.8215 | 0.228 | 0.0171 | 2.0666 | |||
合计 | 13.1348 | 0.0486 | 2.5626 | 0.1758 | 5.8925 | 21.8143 | ||
419-435 | 国有土地 |
附表2:被征地单位征地补偿安置费(单位:万元)
地块 | 被征地单位 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 青苗补偿费 | 合 计 | 征前土人比 | 安置人数 |
1600401 | 汇龙镇汇东村2组 | 68.2992 | 25.5 | 2.8615 | 96.6607 | 15 | |
汇龙镇汇东村3组 | 214.3854 | 146.2 | 14.3166 | 374.902 | 86 | ||
汇龙镇汇东村7组 | 16.9776 | 18.7 | 1.5564 | 37.234 | 11 | ||
1600402 | 汇龙镇汇东村11组 | 13.7349 | 0.359 | 14.0939 | |||
1600403 | 汇龙镇中群村11组 | 7.3629 | 5.1 | 0.6591 | 13.122 | 3 | |
1600404 | 汇龙镇汇东村2组 | 5.3919 | 3.4 | 0.4091 | 9.201 | 2 | |
1600405 | 汇龙镇汇东村 | 8.5698 | 0.206 | 8.7758 | |||
1600406 | 汇龙镇城北村 | 4.2579 | 4.2579 | ||||
1600407 | 汇龙镇城西村 | 1.1151 | 1.1151 | ||||
1600408 | 汇龙镇城河村 | 13.0626 | 13.0626 | ||||
1600409 | 汇龙镇瑞章村7组 | 24.624 | 18.7 | 2.0566 | 45.3806 | 11 | |
汇龙镇瑞章村8组 | 11.3049 | 6.8 | 1.0772 | 19.1821 | 4 | ||
汇龙镇瑞章村16组 | 0.7587 | 1.7 | 0.0599 | 2.5186 | 1 | ||
1600410 | 汇龙镇瑞章村14组 | 25.7364 | 15.3 | 1.389 | 42.4254 | 9 | |
1600411 | 汇龙镇大洪村 | 30.5451 | 2.761 | 33.3061 | |||
1600412 | 王鲍镇久西村17组 | 19.3563 | 11.9 | 1.9356 | 33.1919 | 7 | |
1600413 | 吕四港镇海晏村19组 | 15.6978 | 15.6978 | ||||
1600414 | 寅阳镇寅中村 | 5.6403 | 5.6403 | ||||
1600415 | 合作镇五星村7组 | 7.9272 | 8.5 | 0.6931 | 17.1203 | 5 | |
1600416 | 合作镇五星村7组 | 19.9665 | 11.9 | 1.936 | 33.8025 | 7 | |
1600417 | 合作镇洋桥村5组 | 5.8914 | 3.4 | 0.5276 | 9.819 | 2 | |
合作镇洋桥村2组 | 5.1057 | 3.4 | 0.5106 | 9.0163 | 2 | ||
1600418 | 惠萍镇惠和镇村2组 | 6.5124 | 5.1 | 0.5671 | 12.1795 | 3 | |
惠萍镇士连村14组 | 0.9639 | 1.7 | 0.0933 | 2.7572 | 1 | ||
1600419 | 惠萍镇鸿东村30组 | 55.7982 | 25.5 | 5.2259 | 86.5241 | 15 | |
合计 | 588.9861 | 312.8 | 39.2006 | 940.9867 | 184 |
2016年安徽省征地补偿最新政策,看...
沧州市运河区4村征地补偿安置方案公告...
注意啦:汕头经济特区征地补偿安置费用...
2019年陕西省最新征地补偿标准出炉...
2016年江苏省征地补偿最新标准,算...
2017年石家庄市栾城区最新征地补偿...
2017上海市青浦区最新征地补偿安置...
2017保定市涞源县最新征地公告!快...
2019珠海市最新征地补偿标准公开!...
2016年拆迁补偿标准的新规定是什么...
征地补偿新标准你家的地能补多少钱?
2021年南宁市各区县征地补偿标准最...
张家界市慈利县2018年最新征地补偿...
厦门最新征地补偿标准,看看你家地值多...
六安市最新4个棚户区改造公告,快来看...
复制成功
微信号: bieshu888