来源:土流网2020-08-11 17:13:00
再过几天就是花生成熟的时候了,但由于花生是长在地里的,且挖的时候很容易挖坏花生,所以很多人采用收割机来收割,不仅效率快,而且收的也比较干净,那花生收割机多少钱一台?买收割机国家有补贴吗?
一、花生收割机多少钱一台?
花生收割机市场价格跟生产厂家、机型型号、产品规格和用途等因素有关,通常名气大的,质量好的价格就贵些,反之就便宜些。比如奥华农机一垄花生收割机的价格大概为5500元左右一台,莱西花生收割机的价格大概为6700元左右一台,自走式花生联合收割机的价格大概为9900元左右一台,具体的需去当地正规的农机生产厂家进行咨询和购买。目前市场上比较畅销的几款有郑州中联4HZJ-2500自走式花生捡拾收割机、东泰秋田忙4HBL-2A自走式花生联合收割机、豫德昌4HZJ-2500自走式花生捡拾收割机,但具体的还需去当地市场查看,购买前,可先咨询下专业人士,避免买回去用不了多久就坏了。
二、买收割机国家有补贴吗?
2020年买收割机部分种类是有补贴的,但具体能补贴多少要看你买的是哪种、哪个厂家的,具体的可查看以下表格:
小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7.1 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
7.2 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | ||
7.3 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | ||
7.4 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 | ||
7.5 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | ||
7.6 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 | ||
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 8.1 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 | |
8.2 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 | ||
8.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 | ||
8.4 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | ||
8.5 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | ||
8.6 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | ||
半喂入联合收割机 | 9.1 | 3行 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | |
9.2 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | ||
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 10.1 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
10.2 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | ||
10.3 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | ||
10.4 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | ||
10.5 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 | ||
10.6 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 | ||
10.7 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 | ||
10.8 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 | ||
自走式玉米籽粒联合收获机 | 11.1 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 | |
11.2 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | ||
11.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | ||
籽粒 作物 收获 机械 | 油菜籽收获机 | 12.1 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 |
12.2 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9100 | ||
12.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 | ||
12.4 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20500 | ||
12.5 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 24000 | ||
12.6 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 | ||
12.7 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 | ||
12.8 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 | ||
12.9 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 | ||
12.1 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 35600 | ||
12.11 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 35800 | ||
12.12 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 44900 |
总的来说,一台花生收割机大约在5500-10000元左右,但具体的要看你买的是哪种型号、哪个厂家的,贵的可能会卖到上万元,但具体的需去当地专卖市场查看。通常购买收割机是有补贴的,但具体能补多少,要看你买的是哪种。
湖南省农业机械补贴最新标准:拖拉机、...
水稻收割机多少钱一台?附最新价格及图...
现在收割机价格多少钱一台?哪些品牌比...
小麦收割机多少钱一台?什么牌子好?在...
油菜籽一般几月份成熟?什么时间收割最...
一台农用拖拉机要多少钱?买拖拉机国家...
秸秆打捆机多少钱一台?买打捆机国家有...
2024年河南省农机报废补贴标准:联...
山西省2024年农机报废补贴标准:收...
安徽省2024年农机报废补贴标准:拖...
新疆农机报废补贴标准2024:拖拉机...
浙江省2024年农机报废补贴标准:收...
海南省2024年农机报废补贴标准:拖...
最新收割机报废补贴价格表一览
2024湖北省农业机械报废种类及其补...
复制成功
微信号: bieshu888