来源:浙江省住建厅2017-09-13 10:12:33
近日,浙江省住建厅对第一批省级传统村落名单进行了公示,拟命名杭州市萧山区衙前镇凤凰村等634个村庄为省级第一批传统村落,浙江的朋友们快来看看有没有你家!
根据《浙江省人民政府办公厅关于加强传统村落保护发展的指导意见》(浙政办发〔2016〕84号)要求,今年7月,省建设厅会同省文化厅、省文物局、省财政厅联合下发了《关于开展浙江省省级传统村落申报工作的通知》(建村发〔2017〕258号)。近期,我厅组织专家对各市推荐上报的844个村落进行了评选,经申报、初审、现场复核、各厅(局)评议等程序,拟命名杭州市萧山区衙前镇凤凰村等634个村庄为省级第一批传统村落,现予以公示(名单附后)。公示截止日期为2017年9月15日。住建部公布的我省中国传统村落全部列入省级传统村落名单,不在此公示。
公示期间,如有不同意见,请以书面形式将意见反馈至省住房城乡建设厅村镇建设处,单位意见应加盖单位公章,个人意见应署真实姓名,并留下真实的联系电话、地址、邮政编码。
联系人:省住房和城乡建设厅村镇处王淑敏、张艳琼
电话:0571-89892094
浙江省住房和城乡建设厅
2017年9月9日
浙江省第一批省级传统村落公示部分名单
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村落名称 |
1 | 杭州市 | 萧山区 | 衙前镇 | 凤凰村 |
2 | 戴村镇 | 尖山下村 | ||
3 | 余杭区 | 中泰街道 | 白云村 | |
4 | 双联村 | |||
5 | 鸬鸟镇 | 山沟沟村茅塘自然村 | ||
6 | 富阳区 | 永昌镇 | 青何村 | |
7 | 桐庐县 | 江南镇 | 珠山村乳泉自然村 | |
8 | 石阜村石联自然村 | |||
9 | 石泉村 | |||
10 | 珠山村王家自然村 | |||
11 | 珠山村吴家自然村 | |||
12 | 珠山村俞家自然村 | |||
13 | 窄溪村窄溪自然村 | |||
14 | 莪山畲族乡 | 莪山民族村 | ||
15 | 中门民族村 | |||
16 | 富春江镇 | 俞赵村 | ||
17 | 城南街道 | 岩桥村 | ||
18 | 新合乡 | 松山村 | ||
19 | 桐君街道 | 梅蓉村 | ||
20 | 建德市 | 三都镇 | 寿峰村里陈自然村 | |
21 | 梓里村 | |||
22 | 下涯镇 | 丰和村孙家自然村 | ||
23 | 更楼街道 | 邓家村 | ||
24 | 石岭村 | |||
25 | 甘溪村 | |||
26 | 航头镇 | 珏塘村 | ||
27 | 石木岭村宙坞源自然村 | |||
28 | 寿昌镇 | 石泉村 | ||
29 | 乌石村 | |||
30 | 大同镇 | 溪口村 | ||
31 | 盘山村 | |||
32 | 富塘村 | |||
33 | 大慈岩镇 | 檀村村湖塘自然村 | ||
34 | 汪山村赤姑坪自然村 | |||
35 | 三元村下金刘自然村 | |||
36 | 陈店村 | |||
37 | 临安市 | 湍口镇 | 湍源村 | |
38 | 塘秀村塘里自然村 | |||
39 | 塘秀村秀上自然村 | |||
40 | 太湖源镇 | 白沙村 | ||
41 | 指南村 | |||
42 | 东天目村 | |||
43 | 龙岗镇 | 玉山村 | ||
44 | 峡谷源村 | |||
45 | 高虹镇 | 龙上村 | ||
46 | 石门村 | |||
47 | 玲珑街道 | 锦绣村 | ||
48 | 天目山镇 | 一都村 | ||
49 | 桂芳桥村 | |||
50 | 淳安县 | 汾口镇 | 赤川口村 | |
51 | 枫树岭镇 | 丰家源村 | ||
52 | 上江村 | |||
53 | 白马村 | |||
54 | 下姜村 | |||
55 | 里商乡 | 里商村 | ||
56 | 左口乡 | 龙源庄村 | ||
57 | 威坪镇 | 洞源村 | ||
58 | 岭脚村 | |||
59 | 王埠乡 | 金家岙村 | ||
60 | 龙头村 | |||
61 | 梓桐镇 | 练溪村 | ||
62 | 中洲镇 | 洄溪村 | ||
63 | 扎溪村 | |||
64 | 宁波市 | 余姚市 | 黄家埠镇 | 五车堰村 |
65 | 慈溪市 | 龙山镇 | 方家河头村 | |
66 | 宁海县 | 茶院乡 | 庙岭村 | |
67 | 深甽镇 | 梁坑村 | ||
68 | 岭徐村 | |||
69 | 马岙村 | |||
70 | 桑洲镇 | 麻岙村 | ||
71 | 强蛟镇 | 峡山村 | ||
72 | 岔路镇 | 湖头村 | ||
73 | 前童镇 | 梁皇村 | ||
74 | 西店镇 | 岭口村 | ||
75 | 梅林街道 | 下河村 | ||
76 | 象山县 | 墙头镇 | 溪里方村 | |
77 | 晓塘乡 | 黄埠村 | ||
78 | 新桥镇 | 东溪村 | ||
79 | 海曙区 | 横街镇 | 凤岙村 | |
80 | 镇海区 | 澥浦镇 | 十七房村 | |
81 | 鄞州区 | 塘溪镇 | 童夏家村 | |
82 | 奉化区 | 大堰镇 | 大堰村 | |
83 | 董家村 | |||
84 | 西坞街道 | 白杜村 | ||
85 | 裘村镇 | 吴江村 | ||
86 | 温州市 | 瓯海区 | 泽雅镇 | 桂川村 |
87 | 唐宅村 | |||
88 | 水碓坑村 | |||
89 | 黄坑村 | |||
90 | 乐清市 | 仙溪镇 | 北阁村 | |
91 | 乐成街道 | 黄檀硐村 | ||
92 | 淡溪镇 | 黄塘村 | ||
93 | 白石街道 | 赤水垟村 | ||
94 | 瑞安市 | 芳庄乡 | 东元村 | |
95 | 平阳坑镇 | 东源村 | ||
96 | 高楼镇 | 上泽村 | ||
97 | 桐浦镇 | 东寺前村 | ||
98 | 文成县 | 百丈漈镇 | 上石庄村 | |
99 | 百丈漈镇 | 下石庄村 | ||
100 | 黄坦镇 | 培头民族村 | ||
101 | 铜铃山镇 | 下庄村 | ||
102 | 南田镇 | 武阳村 | ||
103 | 高村村 | |||
104 | 平阳县 | 山门镇 | 大屯村 | |
105 | 泰顺县 | 雅阳镇 | 百福岩村 | |
106 | 大安乡 | 大丘坪村 | ||
107 | 司前畲族镇 | 里光村 | ||
108 | 黄桥村 | |||
109 | 台边村 | |||
110 | 峰门村 | |||
111 | 徐宅村 | |||
112 | 龟湖镇 | 郑家庄村 | ||
113 | 罗阳镇 | 上交垟村 | ||
114 | 村尾村 | |||
115 | 东溪乡 | 黄淡漈村 | ||
116 | 雪溪乡 | 桥西村 | ||
117 | 柳峰乡 | 国岭村 | ||
118 | 西旸镇 | 坑斗村 | ||
119 | 筱村镇 | 东垟村 | ||
120 | 梨垟村 | |||
121 | 苍南县 | 莒溪镇 | 田寮村 | |
122 | 马站镇 | 龙门村 | ||
123 | 桥墩镇 | 矴步头村 | ||
124 | 永嘉县 | 溪下乡 | 陈山头村陈山头自然村 | |
125 | 溪下村东坑自然村 | |||
126 | 陈坑村 | |||
127 | 枫林镇 | 枫一村 | ||
128 | 枫二村 | |||
129 | 枫四村 | |||
130 | 枫五村 | |||
131 | 里龙村 | |||
132 | 岩坦镇 | 龙园村茶园坑自然村 | ||
133 | 黄南林坑村 | |||
134 | 深龙村暨家寨自然村 | |||
135 | 岩龙村 | |||
136 | 岩头镇 | 岩头村 | ||
137 | 南垟村 | |||
138 | 河一村 | |||
139 | 河二村 | |||
140 | 河三村 | |||
141 | 鹤盛镇 | 罗川村岭上自然村 | ||
142 | 梅坦村 | |||
143 | 桥下镇 | 朱坑村 | ||
144 | 霞岙村 | |||
145 | 界坑乡 | 坑口村 | ||
146 | 大若岩镇 | 银泉村 | ||
147 | 埭头村 | |||
148 | 双岙村 |
湖南的朋友注意啦:省住建厅公布美丽乡...
2023年传统村落保护示范县名单公示...
住建部公布:拟列入第四批中国传统村落...
第六批中国传统村落名单公布!快来看看...
2018年第二批中央财政支持范围中国...
浙江公布首批休闲旅游示范村名单,12...
2018年浙江云和县第一批公共租赁住...
浙江省第二批省级农产品质量安全放心县...
绍兴市关于2017年度第一批公共租赁...
浙江省住建厅印发关于《浙江省农村建筑...
山东省:关于公布2018年棚户区改造...
关于2017年浙江省休闲农业与乡村旅...
2020住建部关于中国传统村落挂牌保...
住建部等:关于公布2016年第二批列...
35个传统村落集中连片保护利用示范名...
复制成功
微信号: bieshu888