来源:土流网2021-12-17 16:03:34
临近2022年我国多地开始发布2022年城镇老旧小区改造计划了,比如北京、天津、辽宁、安徽、内蒙古等地,那2022内蒙古巴彦淖尔市老旧小区改造计划具体改造哪些小区?
一、2022内蒙古巴彦淖尔市老旧小区改造计划具体改造哪些小区?
2022内蒙古巴彦淖尔市老旧小区改造计划具体是全市计划城镇老旧小区改造87个小区、123.95万平米,涉及308栋楼、11873户居民。各地具体改造名单如下:
1.临河区老旧小区改造计划:计划是31个老旧小区、59.09万平米,涉及131栋楼、5804户居民。
2.前旗老旧小区改造计划:计划是12个老旧小区、19.39万平米,涉及43栋楼、1813户居民。
3.杭后老旧小区改造计划:计划是34个老旧小区、25.1万平米,涉及76栋楼、2319户居民。
4.五原老旧小区改造计划:计划是2个老旧小区、7.9万平米,涉及21栋楼、815户居民。
5.磴口老旧小区改造计划:计划是磴口5个老旧小区、3.56万平米,涉及13栋楼、326户居民。
6.后旗老旧小区改造计划:计划是3个老旧小区、8.91万平米,涉及24栋楼、796户居民。
二、2022内蒙古巴彦淖尔市老旧小区改造详细名单如下:
序号 | 旗(县、区) | 所在街道社区 | 小区名称 | 建成 年代 |
涉及 户数(户) |
住宅 栋数(栋) |
建筑面积(万平方米) |
全市合计 | 11873 | 308 | 123.954 | ||||
1 | 临河区 | 车站办恒鑫社区 | 兴隆园4# | 2000年 | 35 | 1 | 0.49 |
2 | 临河区 | 车站办恒鑫社区 | 兴隆园5# | 2000年 | 76 | 1 | 0.75 |
3 | 临河区 | 车站办恒鑫社区 | 工商联小区 | 2004年 | 81 | 3 | 1.26 |
4 | 临河区 | 车站办金穗社区 | 紫薇园 | 1999年 | 352 | 9 | 4 |
5 | 临河区 | 车站办恒丰社区 | 雪花小区 | 1996年 | 108 | 3 | 0.84 |
6 | 临河区 | 车站办恒丰社区 | 经营楼 | 1992年 | 18 | 1 | 0.23 |
7 | 临河区 | 车站办恒丰社区 | 曙光信用社楼 | 1993年 | 24 | 1 | 0.29 |
8 | 临河区 | 车站办恒丰社区 | 李天荣楼 | 1994年 | 12 | 1 | 0.24 |
9 | 临河区 | 车站办恒鑫社区 | 恒鑫公寓 | 2003年 | 40 | 1 | 0.38 |
10 | 临河区 | 车站办恒鑫社区 | 北边所家属楼 | 1996年 | 48 | 1 | 0.35 |
11 | 临河区 | 车站办恒鑫社区 | 气象局家属楼2#住宅楼(侧楼6F) | 1996年 | 60 | 1 | 0.52 |
12 | 临河区 | 车站办恒鑫社区 | 巴建新楼1#楼 | 1995年 | 40 | 1 | 0.13 |
13 | 临河区 | 车站办恒鑫社区 | 建银楼 | 1995年 | 30 | 1 | 0.18 |
14 | 临河区 | 车站办兴旺社区 | 星月楼 | 1998年 | 50 | 1 | 0.49 |
15 | 临河区 | 车站办金穗社区 | 二轻小区 | 1998年 | 86 | 2 | 0.97 |
16 | 临河区 | 解放办联通社区 | 吉祥园 | 2000年 | 267 | 5 | 3 |
17 | 临河区 | 解放办阳光社区 | 阳光1号园 | 1999年 | 283 | 7 | 4 |
18 | 临河区 | 解放办阳光社区 | 税花小区 | 1991年 | 354 | 5 | 5.3 |
19 | 临河区 | 解放办阳光社区 | 五金小区 | 1991年 | 178 | 4 | 2.97 |
20 | 临河区 | 解放办阳光社区 | 阳光2号园 | 2001 | 178 | 3 | 1.2 |
21 | 临河区 | 解放办万丰社区 | 联手路桥小区 | 2001 | 68 | 2 | 0.83 |
22 | 临河区 | 西环办河套社区 | 芙蓉2号园 | 1999年 | 224 | 6 | 1.67 |
23 | 临河区 | 西环办花都社区 | 水保楼 | 1991年 | 32 | 1 | 0.18 |
24 | 临河区 | 团结办今日社区 | 浩宇家园 | 2003年 | 232 | 4 | 2.3 |
25 | 临河区 | 团结办今日社区 | 健康A区 | 1991年 | 474 | 7 | 3.3 |
26 | 临河区 | 团结办五星社区 | 健康B区 | 1994年 | 1136 | 23 | 10.16 |
27 | 临河区 | 团结办今日社区 | 警官花园 | 1999年 | 305 | 7 | 3.5 |
28 | 临河区 | 新华办赛亨社区 | 赛亨花园 | 1999 | 795 | 21 | 7.5 |
29 | 临河区 | 新华办赛亨社区 | 邮政小区 | 1999 | 106 | 5 | 0.96 |
30 | 临河区 | 新华办绿岛社区 | 秋林小区 | 2005年 | 80 | 2 | 0.9 |
31 | 临河区 | 新华办绿岛社区 | 林业一号楼 | 1984年 | 32 | 1 | 0.2 |
32 | 临河小计 | 5804 | 131 | 59.09 | |||
1 | 乌拉特前旗 | 新民北社区 | 欣苑雅居 | 2000 | 477 | 12 | 5.2 |
2 | 乌拉特前旗 | 东风二社区 | 锦绣园 | 2000 | 219 | 4 | 2.62 |
3 | 乌拉特前旗 | 新民北社区 | 宾馆小区 | 2000 | 30 | 1 | 0.29 |
4 | 乌拉特前旗 | 东兴二社区 | 警苑小区 | 2000 | 62 | 2 | 0.58 |
5 | 乌拉特前旗 | 东风二社区 | 农行小区 | 2000 | 160 | 3 | 1.87 |
6 | 乌拉特前旗 | 林海社区 | 民政家属楼2#、3# | 2000 | 72 | 2 | 0.74 |
7 | 乌拉特前旗 | 振兴社区 | 尊荣府 | 2000 | 115 | 4 | 0.959 |
8 | 乌拉特前旗 | 新民北社区 | 天义新村 | 2000 | 414 | 8 | 4.41 |
9 | 乌拉特前旗 | 东风三社区 | 草原站住宅楼 | 2002 | 8 | 1 | 0.09 |
10 | 乌拉特前旗 | 东风三社区 | 绿岛小区 | 2003 | 96 | 2 | 0.99 |
11 | 乌拉特前旗 | 林海社区 | 林海景苑 | 2003 | 72 | 2 | 0.75 |
12 | 乌拉特前旗 | 新民北社区 | 富源小区 | 2003 | 88 | 2 | 0.895 |
前旗小计 | 12 | 1813 | 43 | 19.394 | |||
1 | 五原县 | 新原社区 | 今日芳苑 | 2000 | 211 | 4 | 1.8789 |
2 | 五原县 | 兴隆社区 | 温馨家园(一.二期) | 1999 | 604 | 17 | 6.0238 |
五原小计 | 815 | 21 | 7.9 | ||||
1 | 磴口县 | 黄河街南团结路东,镇南社区 | 地税小区 | 1998年 | 54 | 2 | 0.57 |
2 | 磴口县 | 步行街北和平路西,钢铁社区 | 金山小区 | 1999年 | 68 | 3 | 0.66 |
3 | 磴口县 | 粮台街南巴音路西,贺兰社区 | 金穗一期 | 2000年 | 180 | 6 | 2 |
4 | 磴口县 | 东风街南巴音路西,南开社区 | 三春批发 | 2002年 | 9 | 1 | 0.17 |
5 | 磴口县 | 东风街南和平街西,南开社区 | 粮食小区 | 2002年 | 15 | 1 | 0.16 |
磴口小计 | 326 | 13 | 3.56 | ||||
1 | 乌拉特后旗 | 那仁宝力格街 | 欣苑小区 | 2005年 | 700 | 21 | 8.2 |
2 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格路 | 国税小区 | 2000年 | 32 | 1 | 0.24 |
3 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格路 | 国土小区 | 2000年 | 64 | 2 | 0.47 |
后旗小计 | 796 | 24 | 8.91 | ||||
1 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 联社小区 | 1999 | 103 | 3 | 1.11 |
2 | 杭锦后旗 | 大桥社区 | 老年队小区 | 1999 | 39 | 2 | 0.35 |
3 | 杭锦后旗 | 西城社区 | 小转盘房产楼 | 1999 | 42 | 1 | 0.43 |
4 | 杭锦后旗 | 西城社区 | 农业局小区 | 1999 | 54 | 1 | 0.34 |
5 | 杭锦后旗 | 西城社区 | 乡企楼 | 1999 | 42 | 2 | 0.43 |
6 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 金源小区 | 1999 | 11 | 2 | 0.14 |
7 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 中行楼 | 1999 | 12 | 2 | 0.11 |
8 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 信誉小区 | 1999 | 20 | 2 | 0.2 |
9 | 杭锦后旗 | 西城社区 | 工艺社楼 | 1999 | 14 | 1 | 0.13 |
10 | 杭锦后旗 | 大桥社区 | 杭信小区 | 1999 | 64 | 1 | 0.7 |
11 | 杭锦后旗 | 大桥社区 | 北新市场住宅楼 | 1999 | 32 | 1 | 0.35 |
12 | 杭锦后旗 | 大桥社区 | 家昌小区 | 1999 | 103 | 2 | 1.01 |
13 | 杭锦后旗 | 大桥社区 | 农机楼 | 1999 | 8 | 1 | 0.73 |
14 | 杭锦后旗 | 团结社区 | 交通楼 | 1999 | 13 | 1 | 0.11 |
15 | 杭锦后旗 | 中山社区 | 天乐1号 | 1999 | 42 | 1 | 0.5 |
16 | 杭锦后旗 | 河酒社区 | 酒厂建筑队楼 | 1999 | 28 | 2 | 0.19 |
17 | 杭锦后旗 | 中山社区 | 天乐2号 | 1999 | 38 | 1 | 0.42 |
18 | 杭锦后旗 | 团结社区 | 今日新居 | 1999 | 356 | 11 | 3.88 |
19 | 杭锦后旗 | 花园社区 | 园子渠文化小区 | 1999 | 45 | 2 | 0.72 |
20 | 杭锦后旗 | 西城社区 | 奋中新楼 | 1999 | 133 | 4 | 1.6 |
21 | 杭锦后旗 | 西城社区 | 华月小区 | 1999 | 60 | 1 | 0.68 |
22 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 宏发小区 | 1999 | 32 | 1 | 0.38 |
23 | 杭锦后旗 | 大桥社区 | 锦华家园 | 1999 | 24 | 1 | 0.39 |
24 | 杭锦后旗 | 大桥社区 | 联润小区 | 1999 | 151 | 5 | 1.3 |
25 | 杭锦后旗 | 中山社区 | 天乐家园 | 1999 | 100 | 2 | 1.16 |
26 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 富祥居 | 1999 | 99 | 3 | 0.98 |
27 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 旭日家园 | 1999 | 63 | 1 | 0.79 |
28 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 水利新村 | 1999 | 173 | 5 | 1.57 |
29 | 杭锦后旗 | 新建社区 | 就业小区 | 1999 | 17 | 1 | 0.17 |
30 | 杭锦后旗 | 新建社区 | 嘉和园 (交警楼) |
1999 | 24 | 1 | 0.33 |
31 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 幸福家园 | 2000 | 115 | 3 | 1.55 |
32 | 杭锦后旗 | 大桥社区 | 酒业佳园 | 2000 | 170 | 6 | 1.4 |
33 | 杭锦后旗 | 园子渠社区 | 国税小区 | 2000 | 54 | 2 | 0.56 |
34 | 杭锦后旗 | 塞上星社区 | 东苑小区 | 2000 | 38 | 1 | 0.39 |
杭后小计 | 2319 | 76 | 25.1 |
总结:2022内蒙古巴彦淖尔市老旧小区改造计划具体是全市计划城镇老旧小区改造87个小区、123.95万平米,涉及308栋楼、11873户居民,其中临河区改造的比较多些,共改造31个老旧小区、59.09万平米,涉及131栋楼、5804户居民。
2024内蒙古巴彦淖尔市老旧小区改造...
2023内蒙古巴彦淖尔市老旧小区改造...
2022内蒙古土左旗老旧小区改造计划...
2022内蒙古锡林浩特市老旧小区改造...
2022内蒙古乌兰察布市老旧小区改造...
2022内蒙古鄂尔多斯老旧小区改造计...
2022内蒙古阿拉善盟老旧小区改造计...
2022内蒙古乌海市老旧小区改造计划...
2022武汉老旧小区改造计划:计划改...
2022安徽马鞍山含山县老旧小区改造...
2022贵州毕节纳雍县老旧小区改造计...
2022贵州老旧小区改造计划:计划改...
2022河北邢台老旧小区改造计划:计...
2022安徽安庆桐城老旧小区改造计划...
2022福州老旧小区改造计划:计划改...
复制成功
微信号: bieshu888