| 区域 | 本季度均价(元/亩/年) | 同比上季度 | |
| 婺城区 | 803.07 | 1.5% | |
| 金东区 | 770.3 | 0% | |
| 武义县 | 774.04 | 0.8% | |
| 浦江县 | 768.61 | 1% | |
| 磐安县 | 782.64 | 0.7% | |
| 兰溪市 | 767.09 | 0.8% | |
| 义乌市 | 773.33 | -0.1% | |
| 东阳市 | 750.35 | -1.4% | |
| 永康市 | 782.57 | -0.5% |
- 金华东阳市 1000.62亩 水田 经营权出租
- 金华婺城区 57亩 水田 经营权转包
- 湖州长兴县4500亩水田经营权出租,要求一季油菜,一季水稻,没有补贴,种小麦加100元/亩租金
- 湖州吴兴500亩水田经营权出租,补贴600/亩,三通
- 湖州长兴县500亩水田经营权出租,油菜水稻两季,没补贴。种小麦租金加100/亩