来源:河南省国土资源局2016-09-28 11:07:59
今年7月27日,河南省最新的《河南省征地区片综合地价标准》出炉!新的《河南省征地区片综合地价标准》(不含被征地群众社会保障费用)由省国土资源厅印发,自2016年9月1日起执行。被征地群众社会保障费标准由省人力资源和社会保障厅调整并公布。
通知原文:
河南省人民政府
关于调整河南省征地区片综合地价标准的
通 知
豫政 〔2016〕48号
各省辖市、省直管县(市)人民政府,省人民政府有关部门:
按照《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)要求和《河南省实施〈土地管理法〉办法》规定,省政府决定对我省征地区片综合地价标准进行调整。新的《河南省征地区片综合地价标准》(不含被征地群众社会保障费用)由省国土资源厅印发,自2016年9月1日起执行。被征地群众社会保障费标准由省人力资源社会保障厅调整并公布。
地上附着物和青苗补偿费标准由各省辖市、省直管县(市)政府调整并公布,与征地区片综合地价配套实施。其中,经济林补偿标准由省林业厅调整并公布。
河南省人民政府
2016年7月27日
补偿多少钱登录网站可查询
9月2日,新标准已经公布,社会各界均可以查询。
具体步骤是这样的:打开“河南省国土资源厅”官方网站,下拉页面至“市场信息”栏目,在页面右侧有“征地补偿标准”字样,单击之后即可进入搜索页面。搜索得到的页面包含“区片编号”“征地补偿安置费”“区片范围描述”等,其中“征地补偿安置费”分别依每亩和每公顷的标准予以表示,“区片范围描述”分为“乡镇名称”和“行政村”两栏。
附部分地区征地补偿标准:
郑州市区
区片编号 | 征地补偿安置费 | 社保费用 | 区片范围描述 | ||
元/亩 | 万元/公顷 | 乡镇名称 | 行政村 | ||
4101000101 | 225000 | 337.5 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 建成区 | 西三环以东、中州大道以西、北三环以南及南三环以北围合的建成区区域内 |
长江路办事处 | 孙八砦社区、高砦社区 | ||||
人和路办事处 | 王胡砦社区 | ||||
嵩山路办事处 | 黄岗寺社区 | ||||
汝河路街道办事处 | 李江沟 | ||||
秦岭路办事处 | 南陈伍寨 | ||||
航海西路街道办事处 | 闫垌村、后河卢村 | ||||
西流湖街道办事处 | 柿园村 | ||||
长兴路街道办事处 | 王砦村 | ||||
刘寨街道办事处 | 兴隆铺村、张砦村、刘砦村、小杜庄村 |
中牟县
区片编号 | 征地补偿安置费 | 社保费用 | 区片范围描述 | ||
元/亩 | 万元/公顷 | 乡镇名称 | 行政村 | ||
4101220101 | 62000 | 93 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 青年路街道办事处 | 明山庙、邢庄、小孙庄 |
东风路街道办事处 | 六里岗 | ||||
广惠街街道办事处 | 岗头桥、后潘庄、刘申庄、占李、二十里铺村、刘圪垱、占杨、桃村李、毕虎、徐庄 | ||||
4101220201 | 60000 | 90 | 广惠街街道办事处 | 三王 | |
刘集镇 | 朱塘池、崔庄、冯庄、祥符营、大冉庄、鲁庙、徐庄、水牛段、贺兵马、冉老庄 | ||||
4101220202 | 60000 | 90 | 广惠街街道办事处 | 后路俭 | |
4101220203 | 60000 | 90 | 广惠街街道办事处 | 朱博士 | |
4101220204 | 60000 | 90 | 东风路街道办事处 | 五里岗、孟庄、郭庄、史庄 | |
4101220301 | 58000 | 87 | 万滩镇 | 杨岗、坡岗李、董岗 | |
大孟镇 | 湾张、崔庵、毛拐、彦岗、土寨、郑岗、信王、沙岗王、岳吴庄、朱大汉、大庙李、闫堂、李小安、大韩庄、洪岗、大吕、大孟、草场、茶庵、王林庄、邱堂、大衡庄、李南溪、余庄、岩庄店 |
巩义市
区片编号 | 征地补偿安置费 | 社保费用 | 区片范围描述 | ||
元/亩 | 万元/公顷 | 乡镇名称 | 行政村 | ||
4101810101 | 75000 | 112.5 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 杜甫路街道办 | 该街道办 |
新华路街道办 | 该街道办 | ||||
孝义街道办 | 该街道办、小沟 | ||||
4101810201 | 65000 | 97.5 | 北山口镇 | 白河、北山口、南官庄、铁匠炉 | |
紫荆路街道办 | 北官庄、大黄冶、高尚、新沟、紫荆路街道办事处 | ||||
站街镇 | 仓西(部分)、东站镇、贺尧、老城、小黄冶、王沟 | ||||
孝义街道办 | 二十里铺、烈姜沟、龙尾、南地、桥上、石灰务、孝北、孝南、西沟 | ||||
康店镇 | 康南、庄头 | ||||
杜甫路街道办 | 常庄、东黑石关、和义里沟、和义外沟 | ||||
4101810301 | 55000 | 82.5 | 站街镇 | 巴沟、柏茂、仓西(部分)、集沟、南瑶湾、岳岭、站街镇集体、驻驾河 |
2024年河南省征地区片综合地价标准...
自9月1日起河南提高征地区片综合地价...
河南省人民政府《关于征收农用地区片综...
【2013】河南省人民政府关于调整河...
2024年重庆忠县、云阳县征地区片综...
2024年重庆万州区、万盛经开区征地...
重磅!2024年西藏阿里地区征地区片...
2024年哈尔滨征地区片综合地价标准...
2024年河北省征地区片综合地价标准...
2020年江西最新征地区综合地价补偿...
2020年山东最新征地区综合地价补偿...
2019沈阳市最新征地区综合地价补偿...
2024年陕西旬邑县征地区片综合地价...
2024北京市征收农用地区片综合地价...
2024年贵州黔西南州征地区片综合地...
复制成功
微信号: bieshu888