浙江23年3季度
土地均价:878.44 元/亩/年
同比上季度:
0.6 %
| 区域 | 本季度均价(元/亩/年) | 同比上季度 | |
| 杭州 | 982.73 | 0.7% | |
| 宁波 | 865.76 | 0.1% | |
| 温州 | 742.5 | 0% | |
| 嘉兴 | 957.03 | -1.5% | |
| 湖州 | 860.05 | -1.2% | |
| 绍兴 | 909.14 | 1.5% | |
| 金华 | 759.5 | -0.9% | |
| 衢州 | 775.18 | -1.2% | |
| 舟山 | 828.15 | 0.2% | |
| 台州 | 819.19 | 0.6% | |
| 丽水 | 696.56 | 1.2% |
- 湖州安吉县520亩水田经营权出租
- 湖州长兴县1200亩水田经营权出租,复耕地,
- 湖州吴兴500亩水田经营权出租,补贴600/亩,三通
- 湖州长兴县220亩水田经营权出租,稻麦两季,没有补贴,净出500种
- 湖州长兴县4000亩水田经营权出租,稻麦两季没补贴,种油菜租金降再100/亩