鹤岗23年3季度
	            土地均价:403.4 元/亩/年
	            同比上季度:
	            			            		            -1.2 %
	            
	          | 区域 | 本季度均价(元/亩/年) | 同比上季度 | |
| 向阳区 | 408.72 | 0.3% | |
| 工农区 | 402.29 | -0.3% | |
| 南山区 | 403.07 | 1.3% | |
| 兴安区 | 395.5 | -1.2% | |
| 东山区 | 402.7 | 0.3% | |
| 兴山区 | 407.12 | 0.3% | |
| 萝北县 | 405.12 | 0.8% | |
| 绥滨县 | 408.33 | 1.5% | 
 
                  