吉林
	            土地均价: 元/亩/年
	            同比上季度:
	            			            		            0 %
	            
	          | 区域 | 本季度均价(元/亩/年) | 同比上季度 | |
| 昌邑区 | 308.72 | 0.2% | |
| 龙潭区 | 312.01 | 0.1% | |
| 船营区 | 293.54 | 0.7% | |
| 丰满区 | 317.19 | -0.6% | |
| 永吉县 | 310.02 | 0.2% | |
| 蛟河市 | 306.5 | 0% | |
| 桦甸市 | 330.62 | 1.2% | |
| 舒兰市 | 320.72 | 1.3% | |
| 磐石市 | 315.85 | 1.2% | 
 
                  