兴安盟23年3季度
	            土地均价:364.93 元/亩/年
	            同比上季度:
	            			            		            -0.1 %
	            
	          | 区域 | 本季度均价(元/亩/年) | 同比上季度 | |
| 乌兰浩特市 | 361.1 | 0.5% | |
| 阿尔山市 | 361.32 | -0.9% | |
| 科尔沁右翼前旗 | 352.85 | 0.1% | |
| 科尔沁右翼中旗 | 362.15 | 1.5% | |
| 扎赉特旗 | 364.59 | 0.3% | |
| 突泉县 | 364.59 | 0.3% | 
 
                  