| 区域 | 本季度均价(元/亩/年) | 同比上季度 | |
| 海曙区 | 878.08 | 0.1% | |
| 北仑区 | 851.06 | -1.2% | |
| 镇海区 | 882.44 | 1% | |
| 鄞州区 | 883.16 | -1.4% | |
| 象山县 | 870.93 | 0.5% | |
| 宁海县 | 877.22 | -0.1% | |
| 余姚市 | 906.36 | 1.1% | |
| 慈溪市 | 871.82 | -1.5% | |
| 奉化区 | 871.05 | -0.2% |
- 宁波奉化区1.5亩水田经营权出租
- 湖州长兴县1200亩水田经营权出租,复耕地,
- 湖州长兴县500亩水田经营权出租,油菜水稻两季,没补贴。种小麦租金加100/亩
- 湖州长兴县4000亩水田经营权出租,稻麦两季没补贴,种油菜租金降再100/亩
- 湖州长兴县1000亩水田经营权出租,有补贴370-480